3. Kellenhusen Open
Die offizielle Ergebnisliste des Turniers.
Zur offiziellen Turnierausschreibung
Tag der Ergebnismeldung: 19.10.2009
Hinweis: Dieses Turnier war Teil der GT Saison 2009 oder früher. Auf Grund der Änderung der Wertung zur GT 2011 sind für dieses Turnier keine GT-Punkte gespeichert.
Junioren
| #
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Ges. | Punkte | € |
| 1 | Rippel, Sven | DE | 288 | 55 | 46 | 46 | 23 | | 170 | 0.00 | - |
| 2 | Braun, Viktor | DE | 144 | 53 | 46 | 52 | 29 | | 180 | 0.00 | - |
| 3 | Braun, Jerome | DE | 146 | 55 | 51 | 50 | 27 | | 183 | 0.00 | - |
| 4 | Tsouloukidse, Nikolai | DE | 147 | 57 | 54 | 56 | 28 | | 195 | 0.00 | - |
Masters
| #
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Ges. | Punkte | € |
| 1 | Buchholz, Frank | DE | 208 | 49 | 49 | 42 | 25 | | 165 | 0.00 | 70.00 |
| 2 | Braun, George | DE | 150 | 58 | 53 | 47 | 27 | | 185 | 0.00 | 50.00 |
| 3 | Ladendorf, Christoph | DE | 213 | 54 | 52 | 53 | 28 | | 187 | 0.00 | 30.00 |
| 4 | Kunz, Martin [0] | DE | 154 | 64 | 56 | 49 | 27 | | 196 | 0.00 | - |
| 5 | Wiegand, Thomas | DE | 215 | 61 | 54 | 59 | | | 174 | 0.00 | 10.00 |
| 6 | Benthaus, Seppl | DE | 217 | 62 | 62 | 59 | | | 183 | 0.00 | - |
| 7 | Beeg, Thomas | DE | 524 | 64 | 63 | 58 | | | 185 | 0.00 | - |
| 8 | Wiedermann, Torsten | DE | 343 | 65 | 65 | 56 | | | 186 | 0.00 | - |
| 9 | Kucera, Harald | DE | 156 | 64 | 65 | 58 | | | 187 | 0.00 | - |
| 10 | Aßmus, Michael | DE | 525 | 63 | 58 | 67 | | | 188 | 0.00 (GM) | 50.00 |
| 11 | Sendatzki, Uwe | DE | 470 | 70 | 67 | 59 | | | 196 | 0.00 (GM) | 30.00 |
| 12 | Rippel, Josef | DE | 350 | 71 | 65 | 61 | | | 197 | 0.00 | - |
| Leifermann, Willy | DE | 526 | 68 | 68 | 61 | | | 197 | 0.00 (SGM) | 20.00 |
| 14 | Behrens, Heiko | DE | 528 | 71 | 64 | 69 | | | 204 | 0.00 (GM) | 10.00 |
| 15 | Bleckmann, Ralf | DE | 474 | 75 | 69 | 67 | | | 211 | 0.00 | - |
| 16 | Wähling, Holger | DE | 529 | 84 | 74 | 74 | | | 232 | 0.00 (SGM) | 10.00 |
Open
| #
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Ges. | Punkte | € |
| 1 | Kattwinkel, Klaus | DE | 105 | 51 | 48 | 44 | 23 | 23 | 189 | 0.00 | 120.00 |
| 2 | Delisle Sr., Robert | DE | 108 | 48 | 50 | 45 | 23 | 24 | 190 | 0.00 | 100.00 |
| 3 | Lizotte, Simon | DE | 159 | 52 | 53 | 44 | 22 | 21 | 192 | 0.00 | 80.00 |
| 4 | Plaue, Christian | DE | 103 | 52 | 49 | 47 | 24 | 23 | 195 | 0.00 | 60.00 |
| 5 | Cohrs, Michael | DE | 226 | 54 | 51 | 47 | 24 | 24 | 200 | 0.00 | 50.00 |
| 6 | Brügmann, Frank | DE | 113 | 51 | 52 | 47 | 27 | | 177 | 0.00 | 40.00 |
| 7 | Schmidt, Sebastian | DE | 170 | 52 | 51 | 50 | 25 | | 178 | 0.00 | 30.00 |
| 8 | Koch , Markus | DE | 411 | 57 | 50 | 49 | 23 | | 179 | 0.00 | 20.00 |
| 9 | Wahrmann, Hartmut | DE | 160 | 51 | 54 | 53 | 23 | | 181 | 0.00 | 10.00 |
| 10 | Schulz-Nemak, Norbert | DE | 275 | 58 | 53 | 51 | 23 | | 185 | 0.00 | 10.00 |
| Weichold, Jörn | DE | 276 | 54 | 54 | 48 | 29 | | 185 | 0.00 | - |
| 12 | Klawonn, Andre | DE | 179 | 58 | 50 | 55 | 25 | | 188 | 0.00 | - |
| Kucera, Andreas | DE | 118 | 63 | 49 | 48 | 28 | | 188 | 0.00 | - |
| 14 | Voglmeyer, Michael | DE | 211 | 54 | 50 | 58 | 28 | | 190 | 0.00 | - |
| 15 | Rasmussen, Kenneth | DK | 244 | 59 | 56 | 51 | 28 | | 194 | 0.00 | - |
| 16 | Bloch, Maximilian | DE | 236 | 59 | 57 | 50 | 29 | | 195 | 0.00 | - |
| 17 | Schacht, Oliver | DE | 178 | 57 | 59 | 54 | 28 | | 198 | 0.00 | - |
| 18 | Paliga, Dirk | DE | 242 | 63 | 56 | 54 | 26 | | 199 | 0.00 | - |
| Friedrich, Sven | DE | 238 | 58 | 61 | 52 | 28 | | 199 | 0.00 | - |
| 20 | Wedekind, Stefan | DE | 195 | 62 | 60 | 50 | 33 | | 205 | 0.00 | - |
| 21 | Rollnik, Michael | DE | 428 | 61 | 58 | 54 | | | 173 | 0.00 | - |
| 22 | Spedtsberg, Rasmus | DE | 336 | 59 | 62 | 53 | | | 174 | 0.00 | - |
| 23 | Albret, John | DK | 523 | 65 | 57 | 54 | | | 176 | 0.00 | - |
| Prothmann, Stefan | DE | 347 | 58 | 60 | 58 | | | 176 | 0.00 | - |
| 25 | Wegener, Andreas | DE | 198 | 64 | 57 | 58 | | | 179 | 0.00 | - |
| Kessner, Andreas | DE | 337 | 60 | 59 | 60 | | | 179 | 0.00 | - |
| 27 | Bartling, Joscha | DE | 187 | 71 | 57 | 54 | | | 182 | 0.00 | - |
| 28 | Lückemeyer, Jan | DE | 199 | 66 | 62 | 58 | | | 186 | 0.00 | - |
| 29 | Lorenzen, Volker | DE | 527 | 74 | 63 | 62 | | | 199 | 0.00 | - |
| 30 | Tripp, Tino | DE | 479 | 76 | 63 | 64 | | | 203 | 0.00 | - |
| 31 | Beischall, Björn | DE | 437 | 76 | 67 | 65 | | | 208 | 0.00 | - |
| 32 | Horstmann, Stefan | DE | 202 | 75 | 70 | 67 | | | 212 | 0.00 | - |
| 33 | Bonse, Jan-Christian | DE | 519 | 79 | 71 | 67 | | | 217 | 0.00 | - |
| 34 | Menninger, Lars | DE | 340 | 81 | 74 | 74 | | | 229 | 0.00 | - |
Damen
| #
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Ges. | Punkte | € |
| 1 | Schwarz, Alessa | DE | 255 | 62 | 66 | 56 | 30 | | 214 | 0.00 | 70.00 |
| 2 | Dittmann, Astrid | DE | 139 | 65 | 63 | 62 | 28 | | 218 | 0.00 | 50.00 |
| Jahn, Josephine | DE | 204 | 66 | 62 | 58 | 32 | | 218 | 0.00 | 30.00 |
| 4 | Dittmann, Margrit | DE | 138 | 73 | 66 | 62 | 34 | | 235 | 0.00 | 20.00 |
| 5 | Fehrle, Elise | DE | 206 | 79 | 78 | 64 | | | 221 | 0.00 | 10.00
|
Fußnoten
[0] Preisgeld abgelehnt