Hellstern's 10. Hesselbacher Hofturnier
Die offizielle Ergebnisliste, sortiert nachDivision und Platzierung.
Neu sortieren nach:
German-Tour Punkten
|
Division und Platzierung
Zur offiziellen Turnierausschreibung
Tag der Ergebnismeldung: 30.03.2009
Junioren
| #
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Ges. | Punkte | € |
| 1 | Mäding, Marc | DE | 145 | 58 | 59 | 56 | 28 | | 201 | 80.00 | - |
| 2 | Stampfer, Dominik | DE | 143 | 64 | 59 | 52 | 27 | | 202 | 76.00 | - |
| 3 | Braun, Viktor[0] | DE | 144 | 63 | 55 | 61 | 26 | | 205 | 66.00 | - |
| 4 | Braun, Jerome | DE | 146 | 62 | 56 | 58 | 32 | | 208 | 62.00 | - |
| 5 | Tsouloukidse, Nikolai | DE | 147 | 57 | 58 | 64 | | | 179 | 46.00 | - |
| 6 | Holighaus, Robin | DE | 149 | 67 | 63 | 55 | | | 185 | 36.00 | - |
Legend
| #
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Ges. | Punkte | € |
| DNF | Kelton, Bill | DE | 334 | 68 | | | | | 68 | 0.00 | - |
Masters
| #
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Ges. | Punkte | € |
| 1 | Fohlert, Martin | DE | 214 | 57 | 56 | 59 | 29 | | 201 | 80.00 | - |
| 2 | Barker, Thomas | US | 364 | 68 | 54 | 54 | 27 | | 203 | 72.00 | - |
| 3 | Braun, George | DE | 150 | 60 | 59 | 53 | 34 | | 206 | 64.00 | - |
| 4 | Schneider, Viro | DE | 151 | 63 | 59 | 56 | 32 | | 210 | 52.00 | - |
| 5 | Hamann, Michael | DE | 210 | 58 | 57 | 64 | | | 179 | 46.00 | - |
| 6 | Janske-Drost, Michael | DE | 152 | 66 | 62 | 58 | | | 186 | 34.00 | - |
| 7 | Kunz, Martin | DE | 154 | 64 | 64 | 62 | | | 190 | 32.00 | - |
| 8 | D'Alberto, Michel | FR | 365 | 63 | 61 | 68 | | | 192 | 28.00 | - |
| Puliafito, Francesco | CH | 219 | 63 | 62 | 67 | | | 192 | 28.00 | - |
| 10 | Spear, Rick | DE | 153 | 66 | 64 | 68 | | | 198 | 18.00 | - |
Open
| #
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Ges. | Punkte | € |
| 1 | Kessler, Stephan | DE | 110 | 51 | 54 | 55 | 25 | 24 | 209 | 100.00 | - |
| 2 | Plaue, Christian | DE | 103 | 54 | 51 | 50 | 25 | 30 | 210 | 98.00 | - |
| 3 | Winkelbeiner, Taddaeus | DE | 102 | 53 | 55 | 49 | 27 | 28 | 212 | 96.00 | - |
| 4 | Kattwinkel, Klaus [1] | DE | 105 | 54 | 56 | 54 | 23 | 28 | 215 | 94.00 | - |
| 5 | Delisle, Robert Chris | DE | 161 | 58 | 55 | 48 | 26 | | 187 | 94.00 | - |
| 6 | Delisle Sr., Robert | DE | 108 | 52 | 54 | 54 | 29 | | 189 | 90.00 | - |
| 7 | Knapper, Tim | DE | 228 | 56 | 53 | 53 | 29 | | 191 | 88.00 | - |
| 8 | Tanner, Günter | DE | 107 | 54 | 54 | 57 | 27 | | 192 | 86.00 | - |
| 9 | Fröhlich, Micki | DE | 360 | 58 | 54 | 52 | 30 | | 194 | 84.00 | - |
| 10 | Lang, Moritz | DE | 142 | 65 | 51 | 50 | 28 | | 194 | 84.00 | - |
| 11 | Meyer, Volker | DE | 182 | 55 | 62 | 57 | 28 | | 202 | 76.00 | - |
| 12 | Plattek, Markus | DE | 173 | 61 | 56 | 56 | 30 | | 203 | 72.00 | - |
| Hellstern, Frank | DE | 116 | 55 | 58 | 61 | 29 | | 203 | 72.00 | - |
| 14 | Berens, Sebastian | DE | 171 | 60 | 55 | 60 | 33 | | 208 | 62.00 | - |
| Müller, Andreas | DE | 127 | 60 | 60 | 56 | 32 | | 208 | 62.00 | - |
| Stampfer, Dennis | DE | 100 | 64 | 56 | 57 | 31 | | 208 | 62.00 | - |
| 17 | Schacht, Oliver | DE | 178 | 61 | 63 | 57 | 28 | | 209 | 54.00 | - |
| 18 | Rau, Uli | NO | 117 | 64 | 59 | 58 | 29 | | 210 | 52.00 | - |
| 19 | Longmire, Christopher | DE | 128 | 60 | 56 | 60 | 35 | | 211 | 48.00 | - |
| 20 | Eberts, Jörg | DE | 169 | 62 | 58 | 61 | 31 | | 212 | 42.00 | - |
| 21 | Niedermayer, Heiko | DE | 345 | 59 | 65 | 59 | | | 183 | 40.00 | - |
| Schrader, Jens | DE | 119 | 61 | 64 | 58 | | | 183 | 40.00 | - |
| 23 | Stadler, Philipp | DE | 129 | 65 | 64 | 61 | | | 190 | 32.00 | - |
| 24 | Scharn, Dirk | DE | 133 | 68 | 64 | 64 | | | 196 | 24.00 | - |
| 25 | Funderburgh, Chris | DE | 126 | 69 | 68 | 60 | | | 197 | 22.00 | - |
| 26 | Marzi, Stefano | IT | 361 | 68 | 68 | 62 | | | 198 | 18.00 | - |
| 27 | Castellana, Donatello | IT | 362 | 74 | 61 | 64 | | | 199 | 14.00 | - |
| 28 | Dumay, Fabian | FR | 363 | 68 | 68 | 68 | | | 204 | 12.00 | - |
| 29 | Kundel, Rene | DE | 124 | 71 | 71 | 64 | | | 206 | 10.00 | - |
Damen
| #
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Ges. | Punkte | € |
| 1 | Hellstern, Christine | DE | 136 | 68 | 63 | 66 | 35 | | 232 | 22.00 | - |
| 2 | Dittmann, Astrid | DE | 139 | 68 | 77 | 64 | 33 | | 242 | 8.00 | - |
| 3 | Jahn, Josephine | DE | 204 | 80 | 66 | 63 | 34 | | 243 | 6.00 | - |
| 4 | Fehrle, Elise | DE | 206 | 81 | 71 | 73 | 40 | | 265 | 4.00 | - |
| 5 | Dittmann, Margrit | DE | 138 | 83 | 75 | 75 | | | 233 | 2.00 | -
|
Fußnoten
[0] Finalteilnehmer nach Stechen
[1] Finalteilnehmer nach Stechen