Winterturnier WF Gutspark
Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zur offiziellen TurnierausschreibungTag der Ergebnismeldung: 03.02.2012
Grandmaster
| # | Name | GT# | R1 | R2 | R3 | Ges. | Punkte | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kraus, Wolfgang | DE | 702 | 58 | 53 | 111 | 20.00 | - | |
| 2 | Wegener, Andreas | DE | 198 | 59 | 60 | 119 | 16.08 | - | |
| 3 | Mund, Manfred | DE | 472 | 63 | 61 | 124 | 12.66 | - | |
| 4 | Szybalski, Werner | DE | 790 | 63 | 64 | 127 | 9.64 | - | |
| 5 | Kleinschmidt, Jürgen | DE | 949 | 65 | 74 | 139 | 6.93 | - | |
| 6 | Heumann, Wilhelm | DE | 480 | 75 | 70 | 145 | 4.45 (L) | - |
Junioren
| # | Name | GT# | R1 | R2 | R3 | Ges. | Punkte | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Konsorr, Kevin[0] | DE | 427 | 50 | 51 | 11 | 112 | 24.00 | - |
| 2 | Tetzel, Marvin[1] | DE | 594 | 52 | 49 | 15 | 116 | 19.79 | - |
| 3 | Zeitl, Niklas | DE | 863 | 68 | 68 | 136 | 16.19 | - | |
| 4 | Hasselbach, Leon | DE | 970 | 75 | 78 | 153 | 13.07 | - | |
| 5 | Weise, Rasmus | DE | 971 | 78 | 81 | 159 | 10.31 | - | |
| 6 | Rau, Christopher | DE | 972 | 80 | 85 | 165 | 7.84 | - | |
| 7 | Täubert, Fabian | DE | 973 | 89 | 97 | 186 | 5.58 | - | |
| DNF | Sept, Leon | DE | 974 | 82 | DNF | 0.00 | - |
Masters
| # | Name | GT# | R1 | R2 | R3 | Ges. | Punkte | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wahrmann, Hartmut[2] | DE | 160 | 47 | 48 | 12 | 107 | 24.00 | - |
| 2 | Schacht, Oliver | DE | 178 | 58 | 50 | 108 | 19.79 | - | |
| 3 | Braun, George | DE | 150 | 57 | 53 | 110 | 16.19 | - | |
| 4 | Schulz-Nemak, Norbert | DE | 275 | 56 | 56 | 112 | 13.07 | - | |
| 5 | Haase, Dirk | DE | 868 | 63 | 58 | 121 | 10.31 | - | |
| Brandes, Stefan | DE | 348 | 59 | 62 | 121 | 10.31 | - | ||
| 7 | Konsorr, Michael | DE | 440 | 57 | 65 | 122 | 5.58 | - | |
| 8 | Hördt, Andreas | DE | 736 | 59 | 65 | 124 | 3.50 | - |
Open
| # | Name | GT# | R1 | R2 | R3 | Ges. | Punkte | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Braun, Jerome [3] | DE | 146 | 51 | 48 | 13 | 112 | 40.00 | - |
| 2 | Braun, Viktor[4] | DE | 144 | 49 | 51 | 13 | 113 | 35.07 | - |
| 3 | Behrens, Tobias | DE | 725 | 53 | 49 | 102 | 31.16 | - | |
| Marter, Gregor | DE | 158 | 50 | 52 | 102 | 31.16 | - | ||
| 5 | Rüdiger, Gene | DE | 626 | 52 | 54 | 106 | 25.52 | - | |
| 6 | Baus, Torsten | DE | 581 | 53 | 54 | 107 | 23.48 | - | |
| Rippel, Sven | DE | 288 | 52 | 55 | 107 | 23.48 | - | ||
| König, Kurt | DE | 162 | 50 | 57 | 107 | 23.48 | - | ||
| 9 | Brügmann, Frank | DE | 113 | 52 | 56 | 108 | 19.25 | - | |
| 10 | Genze, Alexander | DE | 727 | 54 | 57 | 111 | 18.25 | - | |
| 11 | Erdmann, Jens | DE | 580 | 58 | 55 | 113 | 17.38 | - | |
| Blank, Daniel | DE | 508 | 54 | 59 | 113 | 17.38 | - | ||
| 13 | Holm, Stefan | DE | 680 | 56 | 58 | 114 | 15.93 | - | |
| 14 | Horenburg, Thomas | DE | 962 | 57 | 58 | 115 | 15.30 | - | |
| 15 | Janke, Jan | DE | 627 | 61 | 55 | 116 | 14.72 | - | |
| Hildebrandt, Christian | DE | 663 | 56 | 60 | 116 | 14.72 | - | ||
| 17 | Fröhlich, Oliver | DE | 510 | 62 | 55 | 117 | 13.67 | - | |
| Boesche, René | DE | 710 | 58 | 59 | 117 | 13.67 | - | ||
| 19 | Brinkmann, Julian | DE | 737 | 58 | 60 | 118 | 12.70 | - | |
| Groneuer, Maik | DE | 628 | 58 | 60 | 118 | 12.70 | - | ||
| 21 | Munka, Sascha | DE | 666 | 62 | 57 | 119 | 11.79 | - | |
| Arends, Sebastian | DE | 464 | 58 | 61 | 119 | 11.79 | - | ||
| Schröder, Andre | DE | 625 | 58 | 61 | 119 | 11.79 | - | ||
| 24 | Hengstler, Jürgen | DE | 122 | 58 | 62 | 120 | 10.47 | - | |
| 25 | Müller, Daniel | DE | 808 | 61 | 60 | 121 | 10.04 | - | |
| Jehle, Michael | DE | 578 | 59 | 62 | 121 | 10.04 | - | ||
| 27 | Mahlke, Joscha | DE | 467 | 60 | 62 | 122 | 9.19 | - | |
| Burkhardt, Christian | DE | 717 | 60 | 62 | 122 | 9.19 | - | ||
| 29 | Schottek, Denny | DE | 806 | 62 | 61 | 123 | 8.35 | - | |
| Cahall, Scott | DE | 963 | 59 | 64 | 123 | 8.35 | - | ||
| 31 | Höpner, Nicolas | DE | 731 | 62 | 62 | 124 | 7.51 | - | |
| 32 | Mohwinkel, Daniel | DE | 735 | 62 | 65 | 127 | 7.09 | - | |
| 33 | Struve, Hannes | DE | 688 | 62 | 66 | 128 | 6.67 | - | |
| 34 | Gindera, Mark | DE | 633 | 66 | 63 | 129 | 6.26 | - | |
| Maag, Klaus | DE | 964 | 64 | 65 | 129 | 6.26 | - | ||
| 36 | Mierendorf, Manuel | DE | 742 | 65 | 66 | 131 | 5.42 | - | |
| 37 | Wegener, Patrick | DE | 745 | 66 | 66 | 132 | 5.00 | - | |
| 38 | Winter, Maik | DE | 965 | 69 | 65 | 134 | 4.58 | - | |
| 39 | Struve, Florian | DE | 733 | 68 | 68 | 136 | 4.17 | - | |
| 40 | Schröer, Franz | DE | 832 | 72 | 65 | 137 | 3.75 | - | |
| 41 | Voigt, Michael | DE | 966 | 73 | 66 | 139 | 3.34 | - | |
| Kowalczyk, Thomas | DE | 900 | 71 | 68 | 139 | 3.34 | - | ||
| 43 | Schmidt, Marvin | DE | 899 | 69 | 71 | 140 | 2.50 | - | |
| 44 | Matthies, Steven | DE | 967 | 71 | 71 | 142 | 2.08 | - | |
| Horstmann, Stefan | DE | 202 | 67 | 75 | 142 | 2.08 | - | ||
| 46 | Pasemann, Tim | DE | 746 | 79 | 66 | 145 | 1.25 | - | |
| Noeske, Andreas | DE | 968 | 77 | 68 | 145 | 1.25 | - | ||
| 48 | Trowe, Daniel | DE | 969 | 78 | 73 | 151 | 0.42 | - | |
| 49 | Jung, Dana | DE | 921 | 86 | 76 | 162 | 12.00 (W) | - | |
| 50 | Brandes, Sabina | DE | 864 | 82 | 84 | 166 | 7.64 (W) | - |
Fußnoten
[0] 3. Runde Finale um Gesamtsieg[1] 3. Runde Finale um Gesamtsieg
[2] 3. Runde Finale um Gesamtsieg
[3] 3. Runde Finale um Gesamtsieg
[4] 3. Runde Finale um Gesamtsieg
