8. TuSpo Grebenstein Open
Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zur offiziellen TurnierausschreibungTag der Ergebnismeldung: 28.10.2010
Hinweis: Dieses Turnier war Teil der GT Saison 2010. Auf Grund der Änderung der Wertung zur GT 2011 wurden die vergebenen Punkte auf die Wertung der Saison 2011 umgerechnet. Die hier angezeiten Punkte entsprechen also der Wertung der Saison 2011.
Gesamt nach Punkten
| # | Name | GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Ges. | Punkte | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | Lizotte, Simon | DE | 159 | 48 | 46 | 44 | 26 | 27 | 191 | 100.00 | - |
| M | Meyer, Volker | DE | 182 | 57 | 53 | 54 | 31 | 195 | 90.00 | - | |
| O | Kattwinkel, Klaus | DE | 105 | 50 | 50 | 51 | 26 | 35 | 212 | 87.10 | - |
| O | Lizotte, David | DE | 209 | 51 | 51 | 51 | 26 | 36 | 215 | 76.75 | - |
| M | Voglmeyer, Michael | DE | 211 | 57 | 56 | 57 | 30 | 200 | 76.63 | - | |
| O | Longmire, Christopher | DE | 128 | 55 | 56 | 51 | 26 | 33 | 221 | 68.37 | - |
| M | Lehmann, Ralph | DE | 315 | 61 | 55 | 57 | 30 | 203 | 65.55 | - | |
| O | Seibel, Leo | DE | 163 | 55 | 52 | 52 | 29 | 34 | 222 | 61.52 | - |
| M | Hamann, Michael | DE | 210 | 59 | 57 | 59 | 30 | 205 | 56.24 | - | |
| O | Bloch, Maximilian | DE | 236 | 53 | 55 | 56 | 25 | 189 | 55.85 | - | |
| O | Cohrs, Michael | DE | 226 | 56 | 56 | 51 | 27 | 190 | 51.09 | - | |
| O | Niedermayer, Heiko | DE | 345 | 52 | 53 | 56 | 29 | 190 | 51.09 | - | |
| J | Rippel, Sven | DE | 288 | 50 | 52 | 49 | 26 | 177 | 50.00 | - | |
| GM | Ketz, Manfred | DE | 567 | 62 | 58 | 56 | 27 | 203 | 50.00 | - | |
| M | Janske-Drost, Michael | DE | 152 | 62 | 58 | 57 | 177 | 48.32 | - | ||
| M | Fohlert, Martin | DE | 214 | 60 | 59 | 58 | 177 | 48.32 | - | ||
| O | Wahrmann, Hartmut | DE | 160 | 58 | 55 | 52 | 26 | 191 | 43.55 | - | |
| O | Schmidt, Sebastian | DE | 170 | 51 | 54 | 56 | 31 | 192 | 40.48 | - | |
| GM | Wiegand, Thomas | DE | 215 | 61 | 59 | 56 | 28 | 204 | 40.19 | - | |
| J | Tkocz, Maximilian | DE | 381 | 71 | 57 | 59 | 32 | 219 | 40.19 | - | |
| W | Höll, Tanja | DE | 280 | 60 | 65 | 60 | 33 | 218 | 40.00 | - | |
| O | Plaue, Christian | DE | 103 | 53 | 53 | 55 | 32 | 193 | 37.74 | - | |
| M | Beeg, Thomas | DE | 524 | 66 | 62 | 56 | 184 | 35.41 | - | ||
| O | Renner, Tobias | DE | 426 | 54 | 59 | 52 | 29 | 194 | 35.26 | - | |
| O | Noack, Sven | DE | 166 | 49 | 57 | 56 | 32 | 194 | 35.26 | - | |
| GM | Erdmann, William | DE | 221 | 57 | 60 | 65 | 32 | 214 | 31.65 | - | |
| J | Korth, Melwin | DE | 562 | 70 | 66 | 57 | 30 | 223 | 31.65 | - | |
| O | Rollnik, Michael | DE | 428 | 54 | 56 | 57 | 28 | 195 | 30.83 | - | |
| W | Erdmann, Maya | DE | 205 | 58 | 67 | 60 | 36 | 221 | 30.49 | - | |
| M | Mund, Manfred | DE | 472 | 64 | 68 | 64 | 196 | 30.01 | - | ||
| M | Hofmann, Bernd | DE | 368 | 62 | 69 | 65 | 196 | 30.01 | - | ||
| O | Schulz-Nemak, Norbert | DE | 275 | 59 | 57 | 56 | 24 | 196 | 28.81 | - | |
| O | Wiegand, Felix | DE | 287 | 57 | 59 | 55 | 25 | 196 | 28.81 | - | |
| O | Paliga, Dirk | DE | 242 | 54 | 55 | 58 | 31 | 198 | 25.03 | - | |
| GM | Wegener, Andreas | DE | 198 | 57 | 64 | 65 | 31 | 217 | 24.10 | - | |
| J | Lehmann, Jonas | DE | 314 | 63 | 74 | 60 | 32 | 229 | 24.10 | - | |
| O | Moßig, Markus | DE | 551 | 56 | 62 | 56 | 26 | 200 | 23.23 | - | |
| W | Schwarz, Alessa | DE | 255 | 68 | 66 | 62 | 32 | 228 | 21.99 | - | |
| O | Schacht, Oliver | DE | 178 | 59 | 61 | 57 | 26 | 203 | 21.47 | - | |
| O | Sieburg, Stefan | DE | 181 | 57 | 61 | 59 | 26 | 203 | 21.47 | - | |
| M | Lückemeyer, Jan | DE | 199 | 70 | 65 | 62 | 197 | 20.57 | - | ||
| M | Steinbrink, Frank | DE | 351 | 65 | 66 | 66 | 197 | 20.57 | - | ||
| O | Haarmann, Konrad | DE | 549 | 60 | 60 | 58 | 178 | 18.04 | - | ||
| GM | Tkocz, Ewald | DE | 376 | 64 | 60 | 62 | 186 | 17.32 | - | ||
| J | Saloff, Dominique | DE | 373 | 68 | 71 | 70 | 209 | 17.32 | - | ||
| O | Kunz, Martin | DE | 154 | 60 | 62 | 58 | 180 | 16.36 | - | ||
| O | Bartling, Joscha | DE | 187 | 63 | 61 | 63 | 187 | 14.70 | - | ||
| W | Moßig, Natalie | DE | 573 | 74 | 74 | 78 | 36 | 262 | 14.28 | - | |
| O | Korth, Matthias | DE | 435 | 65 | 63 | 62 | 190 | 13.04 | - | ||
| M | Bleckmann, Ralf | DE | 474 | 67 | 72 | 62 | 201 | 12.34 | - | ||
| M | Rippel, Josef | DE | 350 | 63 | 74 | 64 | 201 | 12.34 | - | ||
| O | Menzel, Florian | DE | 453 | 63 | 66 | 63 | 192 | 11.40 | - | ||
| GM | Kelton, Bill | DE | 334 | 68 | 61 | 63 | 192 | 11.12 (L) | - | ||
| J | Voglmeyer, Jason | DE | 476 | 74 | 76 | 75 | 225 | 11.12 | - | ||
| O | Gollin, Rene | DE | 607 | 63 | 69 | 61 | 193 | 9.76 | - | ||
| O | Brandes, Stefan | DE | 348 | 66 | 65 | 62 | 193 | 9.76 | - | ||
| O | Scharn, Dirk | DE | 133 | 71 | 63 | 65 | 199 | 6.50 | - | ||
| O | Zusch, Marcel | DE | 456 | 66 | 66 | 71 | 203 | 4.88 | - | ||
| M | Reetz, Sascha | DE | 469 | 67 | 72 | 66 | 205 | 4.83 | - | ||
| O | Deubel, Frank | DE | 601 | 66 | 78 | 69 | 213 | 3.26 | - | ||
| O | Benthaus, Seppl | DE | 217 | 70 | 62 | DNF | 0.00 | - |
