Der Zugriff auf dieses Modul wird verweigert. Einige Funktionen stehen nur zur Verfügung wenn Sie angemeldet sind und die erforderlichen Rechte besitzen.
(Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich bitte per E-Mail an gt-gremium@ec08.de.)
2. Sauerland Open Discgolf
Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zur offiziellen TurnierausschreibungTag der Ergebnismeldung: 28.10.2010
Hinweis: Dieses Turnier war Teil der GT Saison 2010. Auf Grund der Änderung der Wertung zur GT 2011 wurden die vergebenen Punkte auf die Wertung der Saison 2011 umgerechnet. Die hier angezeiten Punkte entsprechen also der Wertung der Saison 2011.
Gesamt nach Punkten
| # | Name | GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | Ges. | Punkte | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | Kattwinkel, Klaus | DE | 105 | 48 | 51 | 50 | 26 | 175 | 100.00 | 150.00 |
| O | Brügmann, Frank | DE | 113 | 53 | 53 | 54 | 30 | 190 | 86.08 | 100.00 |
| O | Niedermayer, Heiko | DE | 345 | 55 | 52 | 56 | 28 | 191 | 74.71 | 80.00 |
| O | Cohrs, Michael | DE | 226 | 57 | 49 | 56 | 31 | 193 | 65.31 | 50.00 |
| O | Hengstler, Jürgen | DE | 122 | 60 | 55 | 60 | 29 | 204 | 57.44 | 30.00 |
| O | Seburschenich, Uwe | DE | 451 | 58 | 59 | 59 | 31 | 207 | 50.75 | 20.00 |
| O | Rollnik, Michael | DE | 428 | 61 | 53 | 59 | 34 | 207 | 50.75 | - |
| J | Rippel, Sven | DE | 288 | 51 | 51 | 52 | 26 | 180 | 50.00 | - |
| M | Bayer, Markus | DE | 262 | 60 | 58 | 57 | 31 | 206 | 50.00 | 75.00 |
| J | Konsorr, Kevin | DE | 427 | 55 | 53 | 55 | 30 | 193 | 40.19 | - |
| M | Rippel, Josef | DE | 350 | 59 | 52 | 64 | 33 | 208 | 40.19 | 50.00 |
| O | Schrader, Jens | DE | 119 | 59 | 57 | 60 | 33 | 209 | 39.92 | 5.00 |
| O | Korth, Matthias | DE | 435 | 58 | 62 | 59 | 30 | 209 | 39.92 | 10.00 |
| M | Hofmann, Bernd | DE | 368 | 63 | 62 | 65 | 31 | 221 | 31.65 | - |
| M | Steinbrink, Frank | DE | 351 | 64 | 60 | 62 | 35 | 221 | 31.65 | - |
| J | Korth, Melwin | DE | 562 | 65 | 59 | 60 | 29 | 213 | 31.65 | - |
| O | Sieburg, Stefan | DE | 181 | 62 | 59 | 62 | 30 | 213 | 31.32 | 5.00 |
| M | Wiegand, Thomas | DE | 215 | 60 | 60 | 65 | 27 | 212 | 30.00 (GM) | 25.00 |
| O | Hermanns, Jürgen | DE | 346 | 68 | 61 | 58 | 27 | 214 | 27.56 | - |
| J | Tkocz, Maximilian | DE | 381 | 65 | 56 | 61 | 33 | 215 | 24.10 | - |
| O | Benthaus, Seppl | DE | 217 | 61 | 60 | 60 | 34 | 215 | 24.05 | - |
| O | Scharn, Dirk | DE | 133 | 60 | 59 | 64 | 32 | 215 | 24.05 | - |
| M | Tkocz, Ewald | DE | 376 | 59 | 61 | 60 | 33 | 213 | 19.11 (GM) | 10.00 |
| O | Menzel, Florian | DE | 453 | 66 | 60 | 66 | 31 | 223 | 17.59 | - |
| M | Konsorr, Michael | DE | 440 | 58 | 69 | 62 | 35 | 224 | 17.32 | - |
| J | Saloff, Dominique | DE | 373 | 70 | 62 | 65 | 33 | 230 | 17.32 | - |
| O | Kundel, Rene | DE | 124 | 69 | 57 | 66 | 34 | 226 | 14.55 | - |
| O | Geretshauser, Jürgen | DE | 559 | 61 | 68 | 65 | 38 | 232 | 11.60 | - |
| J | Mais, Benedikt | DE | 423 | 64 | 59 | 73 | 36 | 232 | 11.12 | - |
| M | Schneider, Frank | DE | 610 | 63 | 64 | 71 | 30 | 228 | 11.12 | - |
| O | Reez, Martin | DE | 367 | 65 | 67 | 72 | 31 | 235 | 8.73 | - |
| O | Höller, Christian | DE | 458 | 68 | 68 | 68 | 32 | 236 | 5.91 | - |
| O | Mais, Wighard | DE | 421 | 66 | 69 | 74 | 41 | 250 | 3.13 | - |
