Haus Solling Open
Die offizielle Ergebnisliste des Turniers.
Zur offiziellen Turnierausschreibung
Tag der Ergebnismeldung: 13.04.2009
Hinweis: Dieses Turnier war Teil der GT Saison 2009 oder früher. Auf Grund der Änderung der Wertung zur GT 2011 sind für dieses Turnier keine GT-Punkte gespeichert.
Grandmaster
| #
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Ges. | Punkte | € |
| 1 | Puliafito, Francesco | CH | 219 | 75 | 62 | 66 | 44 | | 247 | 0.00 | - |
| 2 | Erdmann, William | DE | 221 | 83 | 72 | 72 | 45 | | 272 | 0.00 | - |
| 3 | Walter, Wolfgang | DE | 349 | 94 | 71 | 85 | 52 | | 302 | 0.00 | - |
| 4 | Birkenmeier, Markus | CH | 267 | 95 | 85 | 75 | 53 | | 308 | 0.00 | - |
| 5 | Pulvermüller, Peter | DE | 352 | 104 | 84 | 84 | 50 | | 322 | 0.00 (SGM) | - |
Junioren
| #
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Ges. | Punkte | € |
| 1 | Mäding, Marc | DE | 145 | 66 | 55 | 58 | 35 | | 214 | 0.00 | - |
| 2 | Stampfer, Dominik | DE | 143 | 62 | 55 | 57 | 42 | | 216 | 0.00 | - |
| 3 | Holighaus, Robin | DE | 149 | 68 | 61 | 58 | 39 | | 226 | 0.00 | - |
| 4 | Rippel, Sven | DE | 288 | 75 | 64 | 53 | 37 | | 229 | 0.00 | - |
| 5 | Braun, Viktor | DE | 144 | 66 | 58 | 65 | 46 | | 235 | 0.00 | - |
| 6 | Braun, Jerome | DE | 146 | 67 | 69 | 56 | 47 | | 239 | 0.00 | - |
| 7 | Tsouloukidse, Nikolai | DE | 147 | 74 | 62 | 62 | 46 | | 244 | 0.00 | - |
| 8 | Osbeck, Kevin | DE | 813 | 83 | 67 | 66 | 37 | | 253 | 0.00 () | - |
| 9 | Lehmann, Jonas | DE | 314 | 121 | 94 | 94 | 78 | | 387 | 0.00 | - |
Masters
| #
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Ges. | Punkte | € |
| 1 | Buchholz, Frank | DE | 208 | 63 | 60 | 55 | 37 | | 215 | 0.00 | - |
| 2 | Lizotte, David | DE | 209 | 69 | 58 | 60 | 37 | | 224 | 0.00 | - |
| 3 | Braun, George | DE | 150 | 68 | 68 | 57 | 38 | | 231 | 0.00 | - |
| 4 | Fohlert, Martin | DE | 214 | 68 | 66 | 62 | 42 | | 238 | 0.00 | - |
| 5 | Janske-Drost, Michael | DE | 152 | 74 | 61 | 60 | 45 | | 240 | 0.00 | - |
| 6 | Ladendorf, Christoph | DE | 213 | 81 | 60 | 60 | 42 | | 243 | 0.00 | - |
| 7 | Lehmann, Ralph | DE | 315 | 70 | 62 | 70 | 44 | | 246 | 0.00 | - |
| 8 | Kunz, Martin | DE | 154 | 80 | 68 | 70 | 41 | | 259 | 0.00 | - |
| 9 | Wiegand, Thomas | DE | 215 | 79 | 74 | 74 | 45 | | 272 | 0.00 | - |
| 10 | Kucera, Harald | DE | 156 | 99 | 66 | 73 | 53 | | 291 | 0.00 | - |
| 11 | Rippel, Josef | DE | 350 | 88 | 75 | 86 | 51 | | 300 | 0.00 | - |
Open
| #
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Ges. | Punkte | € |
| 1 | Lizotte, Simon | DE | 159 | 48 | 58 | 52 | 34 | 25 | 217 | 0.00 | - |
| 2 | Delisle Sr., Robert | DE | 108 | 52 | 55 | 56 | 41 | 32 | 236 | 0.00 | - |
| 3 | König, Kurt | DE | 162 | 54 | 54 | 60 | 41 | 33 | 242 | 0.00 | - |
| 4 | Noack, Sven | DE | 166 | 55 | 64 | 59 | 38 | 31 | 247 | 0.00 | - |
| 5 | Kattwinkel, Klaus | DE | 105 | 55 | 59 | 61 | 41 | 32 | 248 | 0.00 | - |
| 6 | Schmidt, Sebastian | DE | 170 | 55 | 61 | 60 | 41 | | 217 | 0.00 | - |
| 7 | Delisle, Robert Chris | DE | 161 | 59 | 65 | 56 | 38 | | 218 | 0.00 | - |
| 8 | Lang, Moritz | DE | 142 | 57 | 63 | 61 | 38 | | 219 | 0.00 | - |
| 9 | Plaue, Christian | DE | 103 | 58 | 61 | 57 | 44 | | 220 | 0.00 | - |
| 10 | Brügmann, Frank | DE | 113 | 55 | 62 | 56 | 50 | | 223 | 0.00 | - |
| 11 | Winkelbeiner, Taddaeus | DE | 102 | 56 | 66 | 59 | 44 | | 225 | 0.00 | - |
| 12 | Kessler, Stephan | DE | 110 | 59 | 66 | 59 | 42 | | 226 | 0.00 | - |
| Seibel, Leo | DE | 163 | 59 | 62 | 62 | 43 | | 226 | 0.00 | - |
| Cohrs, Michael | DE | 226 | 53 | 65 | 59 | 49 | | 226 | 0.00 | - |
| 15 | Sieburg, Axel | DE | 220 | 56 | 62 | 67 | 42 | | 227 | 0.00 | - |
| 16 | Wahrmann, Hartmut | DE | 160 | 63 | 61 | 64 | 40 | | 228 | 0.00 | - |
| 17 | Plattek, Markus | DE | 173 | 56 | 68 | 60 | 45 | | 229 | 0.00 | - |
| 18 | Stephens, Danny | CA | 335 | 60 | 67 | 62 | 44 | | 233 | 0.00 | - |
| 19 | Wiegand, Felix | DE | 287 | 57 | 72 | 67 | 41 | | 237 | 0.00 | - |
| 20 | Bloch, Maximilian | DE | 236 | 58 | 72 | 67 | 41 | | 238 | 0.00 | - |
| Palme, Jürgen | DE | 186 | 63 | 63 | 68 | 44 | | 238 | 0.00 | - |
| Hengstler, Jürgen | DE | 122 | 53 | 67 | 72 | 46 | | 238 | 0.00 | - |
| 23 | Lebhard, Matthias | DE | 125 | 62 | 67 | 67 | 44 | | 240 | 0.00 | - |
| 24 | Müller, Andreas | DE | 127 | 67 | 67 | 68 | 42 | | 244 | 0.00 | - |
| Kucera, Andreas | DE | 118 | 65 | 67 | 68 | 44 | | 244 | 0.00 | - |
| 26 | Thoburn, Martin | DE | 165 | 65 | 72 | 67 | 42 | | 246 | 0.00 | - |
| 27 | Meyer, Volker | DE | 182 | 66 | 75 | 65 | 41 | | 247 | 0.00 | - |
| Schrader, Jens | DE | 119 | 69 | 70 | 67 | 41 | | 247 | 0.00 | - |
| Schäfferer, Stefan | DE | 123 | 61 | 67 | 72 | 47 | | 247 | 0.00 | - |
| 30 | Eberts, Jörg | DE | 169 | 62 | 77 | 65 | 44 | | 248 | 0.00 | - |
| 31 | Stadler, Philipp | DE | 129 | 66 | 72 | 71 | 43 | | 252 | 0.00 | - |
| 32 | Hauschke, Stefan | DE | 248 | 59 | 76 | 70 | 48 | | 253 | 0.00 | - |
| Bierwirth, Tomas | DE | 353 | 64 | 72 | 66 | 51 | | 253 | 0.00 | - |
| 34 | Schacht, Oliver | DE | 178 | 65 | 76 | 71 | 49 | | 261 | 0.00 | - |
| 35 | Lückemeyer, Jan | DE | 199 | 68 | 75 | 71 | 48 | | 262 | 0.00 | - |
| 36 | Brinkmeier, Bernd | DE | 194 | 65 | 71 | 75 | 52 | | 263 | 0.00 | - |
| 37 | Niedermayer, Heiko | DE | 345 | 72 | 71 | 71 | 50 | | 264 | 0.00 | - |
| 38 | Funderburgh, Chris | DE | 126 | 72 | 74 | 77 | 44 | | 267 | 0.00 | - |
| Longmire, Christopher | DE | 128 | 69 | 73 | 77 | 48 | | 267 | 0.00 | - |
| 40 | Klawonn, Andre | DE | 179 | 61 | 88 | 72 | 48 | | 269 | 0.00 | - |
| 41 | Effenberger, Björn | DE | 184 | 70 | 73 | 78 | 52 | | 273 | 0.00 | - |
| 42 | Morgenthaler, Skander | DE | 249 | 71 | 85 | 69 | 50 | | 275 | 0.00 | - |
| DNF | Kattwinkel, Matthias | DE | 369 | 75 | 85 | 80 | | | DNF | 0.00 | - |
| 43 | Scharn, Dirk | DE | 133 | 71 | 79 | 74 | 52 | | 276 | 0.00 | - |
| DNF | Zimpel, Hendrik | DE | 300 | 68 | 92 | | | | DNF | 0.00 | - |
| 44 | Brandes, Stefan | DE | 348 | 70 | 79 | 79 | 49 | | 277 | 0.00 | - |
| DNF | Hansen, Dirk | DE | 216 | 68 | | | | | DNF | 0.00 | - |
| 45 | Wiedenbach, Dany | DE | 197 | 72 | 73 | 77 | 58 | | 280 | 0.00 | - |
| 46 | Erdmann, Thore | DE | 192 | 74 | 84 | 73 | 52 | | 283 | 0.00 | - |
| 47 | Bartling, Joscha | DE | 187 | 77 | 73 | 81 | 53 | | 284 | 0.00 | - |
| 48 | Wedekind, Stefan | DE | 195 | 67 | 82 | 85 | 56 | | 290 | 0.00 | - |
| 49 | Bilges, Christian | DE | 201 | 71 | 87 | 81 | 55 | | 294 | 0.00 | - |
| 50 | Teuscher, Stephan | DE | 375 | 82 | 80 | 87 | 59 | | 308 | 0.00 | - |
| 51 | Horstmann, Stefan | DE | 202 | 78 | 99 | 92 | 62 | | 331 | 0.00 | - |
Damen
| #
| Name
|
| GT# | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Ges. | Punkte | € |
| 1 | Bartl, Diemut | DE | 137 | 83 | 77 | 71 | 45 | | 276 | 0.00 | - |
| 2 | Erdmann, Maya | DE | 205 | 91 | 76 | 68 | 49 | | 284 | 0.00 | - |
| 3 | Fehrle, Elise | DE | 206 | 94 | 78 | 70 | 46 | | 288 | 0.00 | - |
| 4 | Dittmann, Astrid | DE | 139 | 87 | 72 | 80 | 53 | | 292 | 0.00 | - |
| 5 | Dittmann, Margrit | DE | 138 | 88 | 80 | 74 | 56 | | 298 | 0.00 | - |
| 6 | Schwarz, Alessa | DE | 255 | 94 | 83 | 77 | 56 | | 310 | 0.00 | - |
| 7 | Dranitsyn, Katja | DE | 307 | 108 | 93 | 83 | 59 | | 343 | 0.00 | -
|