German-Tour -- Wertung vom 31.10.2012
Turniere
Die Ansicht umfasst 47 Turniere. Um eine kompakte Darstellung zu ermöglichen, ist jedes der Turniere durch eine Zahl repräsentiert.
| Nr. | Turnier | Austragungsort | Finaltag | Status |
|---|
| 1 | 1. Wolfsburg Allerpark Open | Wolfsburg | 05.11.2011 | C |
| 2 | Dassel Autumn Challenge | Dassel - CVJM Haus Solling | 19.11.2011 | C |
| 3 | 5. Nikolaus-Turnier | Rüsselsheim, Ostpark | 03.12.2011 | C |
| 4 | City-Nord Open | Hamburg | 10.12.2011 | C |
| 5 | Winterturnier WF Gutspark | Gutspark Wolfenbuettel Linden | 28.01.2012 | C |
| 6 | Chili Open GT | Lörrach | 03.03.2012 | C |
| 7 | 3. Salzgitter Island Challenge | Salzgitter-Lebenstedt | 24.03.2012 | C |
| 8 | Hellsterns 13tes Hesselbacher Hofturnier | Hesselbach, Oberkirch | 25.03.2012 | B |
| 9 | 1. Bielefeld Open | Bielefeld-Schildesche | 01.04.2012 | C |
| 10 | 10. Haus Solling Open | Dassel - CVJM Haus Solling | 08.04.2012 | B |
| 11 | Burgberg Open Grebenstein | Grebenstein | 14.04.2012 | C |
| 12 | Untermühle-Open Calden | Calden | 15.04.2012 | C |
| 13 | 1. Beckum Open | Aktivpark Phoenix Beckum | 15.04.2012 | C |
| 14 | 8. Advanced Approach & Putt Turnier | Söhnstetten | 15.04.2012 | C |
| 15 | 4. Waldschwimmbad-Open | Rüsselsheim, Waldschwimmbad | 21.04.2012 | C |
| 16 | 3. Nibelungen Open | Worms | 22.04.2012 | C |
| 17 | Transfer-Open | Tankumsee Isenbüttel / Kreis Gifhorn | 29.04.2012 | B |
| 18 | Seepark Open | Seepark, Lünen | 05.05.2012 | C |
| 19 | 6. Wental Challenge | Bartholomä | 06.05.2012 | C |
| 20 | Griebenow Schlosspark Open | Griebenow | 12.05.2012 | C |
| 21 | Eberswalde Schwebedeckel Golf Open | Eberswalde | 13.05.2012 | C |
| 22 | 7. Ostpark Open | Rüsselsheim | 20.05.2012 | B |
| 23 | 4. Allgäu Open 1st Leg - Ofterschwang | Ofterschwang | 26.05.2012 | C |
| 24 | 1. Allgäu Open 2nd leg Bad Wörishofen | Bad Wörishofen | 27.05.2012 | C |
| 25 | 2. Münstersches Discgolf-Camp | Münster (Wienburgpark) | 28.05.2012 | C |
| 26 | 2. Potsdamer Luna Cup | Potsdam Volkspark (BuGa-Park) | 02.06.2012 | C |
| 27 | Iron Challenge | Groß Ilsede | 09.06.2012 | C |
| 28 | DG Open de Strasbourg-Muhlbach | Strasbourg-Muhlbach, Frankreich | 16.06.2012 | C |
| 29 | 4. Discgolf Open an der Jugendherberge Meinerzhagen | Meinerzhagen | 23.06.2012 | C |
| 30 | dff Open | Bremerhaven | 30.06.2012 | C |
| 31 | 3. Big Hill King | Ofterschwang | 01.07.2012 | B |
| 32 | 1. Weseruferpark Open | Bremen, Weseruferpark | 01.07.2012 | C |
| 33 | 2. Flensburger Spinners Cup | Flensburg | 15.07.2012 | B |
| 34 | Albuch Classic | Söhnstetten | 29.07.2012 | A |
| 35 | 4. Potsdam Open | Potsdam, BuGa-Park | 12.08.2012 | B |
| 36 | 4. Sauerland Open - Bad Fredeburg | Bad Fredeburg | 18.08.2012 | C |
| 37 | 4.Wolfenbüttel Open | Wolfenbüttel | 25.08.2012 | C |
| 38 | 2. Welfen Trophy | Braunschweig - Westpark | 26.08.2012 | C |
| 39 | Seepark Big Open | Seepark Lünen | 09.09.2012 | B |
| 40 | Grebenstein Open | Grebenstein | 16.09.2012 | B |
| 41 | 5. Kellenhusen Open | Kellenhusen | 30.09.2012 | A |
| 42 | 2. Schöningen Open | Schöningen | 03.10.2012 | C |
| 43 | 2. Steinfurt Open | Wettringen (Haddorfer Seen) | 07.10.2012 | C |
| 44 | 2. Heuweilermer Dorf Challenge | Heuweiler | 07.10.2012 | B |
| 45 | 4. Glandorf Open | Glandorf | 13.10.2012 | C |
| 46 | 1. Magdeburg Open | Magdeburg | 20.10.2012 | C |
| 47 | 2. Münsterland Open | Aktivpark Phoenix Beckum | 28.10.2012 | B |
Open
| # | Spieler | GT# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | Tot. |
|---|
| 1 | Plaue, C. | 103 | | | 27.52 | | | | | 68.92 | | 88.05 | 34.43 | 34.00 | | | 34.74 | 40.00 | 100.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 427.66 |
| 2 | Stampfer, D. | 143 | | | 40.00 | | | 40.00 | | 77.12 | | 100.00 | | | | 36.00 | 40.00 | 34.91 | | | 24.02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 392.05 |
| 3 | Behrens, T. | 725 | 34.77 | | | 40.00 | 31.16 | | 40.00 | | 40.00 | 47.20 | | | | | | | 87.55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 320.68 |
| 4 | Rüdiger, G. | 626 | 30.56 | 21.38 | | 30.70 | 25.52 | | 40.00 | | 27.82 | 42.06 | | | | | | | 53.80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 271.84 |
| 5 | Hüpper, R. | 608 | | 25.24 | 30.81 | | | | | 39.59 | 21.38 | 40.17 | | | 34.82 | | 24.22 | 22.71 | | 25.02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 263.96 |
| 6 | König, K. | 162 | 40.00 | 35.00 | | | 23.48 | | | 62.25 | | 53.67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 214.40 |
| 7 | Erdmann, J. | 580 | | 21.38 | | | 17.38 | | 23.13 | | | 47.20 | | | | | | | 63.32 | | | | 27.28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 199.69 |
| 8 | Koch , M. | 411 | | 27.82 | | | | | 18.68 | | | 42.06 | | | | | | | 58.10 | | | 21.26 | 27.28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 195.20 |
| 9 | Braun, J. | 146 | | | | | 40.00 | | | 48.34 | | 78.64 | | | | | | | | | | | 20.31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 187.29 |
| 10 | Rippel, S. | 288 | | | | | 23.48 | | | | | 78.64 | | | 40.00 | | | | | 40.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 182.12 |
| 11 | Wiegand, F. | 287 | | | | | | | | 39.59 | | 36.23 | 40.00 | 28.86 | | | | | 35.11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 179.79 |
| 12 | Linnicke, R. | 506 | | | | | | | 31.02 | | 13.73 | 44.32 | | | | | | | 69.72 | | | | 20.31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 179.10 |
| 13 | Doerken, M. | 589 | | | | | | | 25.24 | | | 60.58 | | | | | | | 29.57 | | | 25.25 | 14.88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 155.52 |
| 14 | Janke, J. | 627 | | | | 30.70 | 14.72 | | 15.83 | | 25.24 | 34.81 | | | | | | | 33.64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 154.94 |
| 15 | Winkelbeiner, T. | 102 | | | | | | | | 52.20 | | | | | | 16.58 | 19.86 | 27.57 | | | 38.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 154.21 |
| 16 | Rollnik, M. | 428 | | 17.61 | | 0.00 | | | 19.92 | | 31.02 | 39.31 | | | | | | | 42.24 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 150.10 |
| 17 | Hengstler, J. | 122 | | 18.68 | 14.73 | | 10.47 | | 11.96 | | | 22.67 | 26.12 | 15.19 | | | | | 25.81 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 145.63 |
| 18 | Braun, V. | 144 | | | | | 35.07 | | | 45.03 | | 36.97 | | | | | | | | | | | 27.28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 144.35 |
| 19 | Eberts, J. | 169 | | | | | | | 31.02 | | | 43.13 | | | | | | | | | | 30.00 | 40.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 144.15 |
| 20 | Jenny, M. | 115 | | | | | | 20.42 | | 56.77 | | 65.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 142.49 |
| 21 | Lizotte, S. | 159 | | 40.00 | | | | | | 100.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 140.00 |
| 22 | Marter, G. | 158 | | | | | 31.16 | | | | | | | | | | | | 77.65 | | | | 30.66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 139.47 |
| 23 | Kunz, M. | 154 | | 13.73 | 13.87 | | | | | 21.73 | | 25.34 | | | | | 11.09 | | 27.04 | 22.86 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 135.66 |
| 24 | Dreihahn, M. | 817 | 16.87 | | 8.98 | 13.19 | | | 11.96 | | 6.85 | 2.67 | 22.98 | | 12.05 | | 10.19 | 6.91 | 17.48 | 14.44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 135.05 |
| 25 | Stelzer, M. | 157 | | | | | | | | | | 53.67 | | | | 30.65 | 18.15 | | | | 32.44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 134.91 |
| 26 | Hellstern, F. | 116 | | | 34.90 | | | 18.25 | | 31.39 | | | | | | | 24.22 | 22.71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 131.47 |
| 27 | Baus, T. | 581 | | | | | 23.48 | | 21.38 | | | 32.73 | | | | | | | 38.37 | | | | 12.93 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 128.89 |
| 28 | Tsouloukidse, N. | 147 | | 14.38 | | | | | | 35.18 | | 36.23 | | | | | | | 42.24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 128.03 |
| 29 | Webel, K. | 662 | 12.36 | | 12.32 | 20.44 | | | | | 13.11 | 7.33 | 12.53 | | 12.05 | | | 9.92 | 15.14 | 9.88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 125.08 |
| 30 | Mäding, M. | 145 | | | | | | | | 87.28 | | 37.72 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 125.00 |
| 31 | Renner, T. | 426 | | | | | | | | 31.39 | 23.13 | 30.70 | | | | | | | | 30.91 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 116.13 |
| 32 | Koch, M. | 358 | 21.99 | 16.67 | | 0.00 | | | 13.11 | | 21.38 | 18.67 | | | 22.23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 114.05 |
| 33 | Palme, J. | 186 | | | 17.88 | | | | | 26.36 | | 32.73 | | | | | 14.14 | 18.01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 109.12 |
| 34 | Brügmann, F. | 113 | | 23.13 | | 34.84 | 19.25 | | | | | 31.37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 108.59 |
| 35 | Rühl, M. | 401 | | | 12.32 | | | | | 20.23 | | | 15.97 | 24.58 | | | | 14.07 | | 21.06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 108.23 |
| 36 | Longmire, C. | 128 | | | 24.84 | | | | | | | 34.11 | | | | | 27.06 | 19.34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 105.35 |
| 37 | Blank, D. | 508 | | | | | 17.38 | | | | 13.11 | 30.70 | | | | | | | 38.37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 99.56 |
| 38 | Paliga, D. | 242 | | | | 24.61 | | | | | 21.38 | 20.67 | | | | | | | | 30.91 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 97.57 |
| 39 | Horenburg, T. | 962 | | | | | 15.30 | | 15.08 | | 15.08 | 12.00 | | | | | | | 28.29 | | | | 11.22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 96.97 |
| 40 | Jaeger, L. | 114 | | | | | | 40.00 | | | | 56.77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 96.77 |
| 41 | Schäfers, J. | 481 | | | | | | | | 18.75 | 14.38 | 28.68 | | | | | | | | 34.94 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 96.75 |
| 42 | Genze, A. | 727 | | | | | 18.25 | | 13.73 | | | 30.70 | | | | | | | 32.23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 94.91 |
| 43 | Schmidt, S. | 170 | | | | | | | | | | 39.31 | | | | | | | 53.80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 93.11 |
| 44 | Groneuer, M. | 628 | 27.14 | 15.08 | | | 12.70 | | 16.67 | | | 20.67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 92.26 |
| 45 | Hildebrandt, C. | 663 | 12.36 | | 7.13 | 10.75 | 14.72 | | | | 10.89 | | | | 5.40 | | | | 11.64 | 17.14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 90.03 |
| 46 | Lang, M. | 142 | | | | | | | | 33.23 | | 26.67 | | | | 12.00 | | | | | 15.49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 87.39 |
| 47 | Reckmann, M. | 814 | | | | | | | | | 35.00 | 24.67 | | | 27.28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 86.95 |
| 48 | Seibel, L. | 163 | | 35.00 | | | | | | | | 49.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 84.00 |
| 49 | Elze, D. | 112 | | | | | | | | 11.48 | | 23.34 | | | | 26.22 | | | | | 20.76 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 81.80 |
| 50 | Döring, G. | 564 | | | | | | 10.90 | | 14.37 | | 28.68 | | | | | 12.04 | 14.91 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 80.90 |
| 50 | Holm, S. | 680 | | | | 20.44 | 15.93 | | | | | | | | | | | | 44.53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 80.90 |
| 52 | Munka, S. | 666 | 8.90 | 12.53 | | 16.19 | 11.79 | | | | 9.85 | | | | 20.31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 79.57 |
| 53 | Stampfer, D. | 100 | | | | | | | | 23.24 | | | | | | 26.22 | | | | | 27.86 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 77.32 |
| 54 | Grobe, S. | 896 | | | | | | 14.72 | | | | 20.67 | | | | 10.04 | | 18.01 | | | 13.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 76.74 |
| 55 | Menzel, F. | 453 | | 7.84 | 16.70 | | | | | 8.60 | 15.83 | 6.67 | | | | | | | | 19.55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 75.19 |
| 56 | Hermanns, J. | 346 | | | 20.78 | | | 7.93 | | 11.48 | | 16.67 | | | | | 10.19 | 5.75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 72.80 |
| 57 | Wustmann, N. | 815 | | 9.85 | | | | | 3.42 | | 10.36 | | 15.97 | | 18.67 | | | | | 12.99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 71.26 |
| 58 | Hamann, M. | 210 | | | 15.67 | | | 16.62 | | 26.36 | | | | | | | | 10.54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 69.19 |
| 59 | Burkhardt, C. | 717 | 24.33 | | | | 9.19 | | 17.61 | | | | | | | | | | | | | | 17.25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 68.38 |
| 60 | Schröder, A. | 625 | | | | 10.01 | 11.79 | | 4.88 | | 7.34 | | | | 12.93 | | | | 21.01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 67.96 |
| 61 | Fröhlich, O. | 510 | | | | | 13.67 | | | | | 28.68 | | | | | | | | | | 14.94 | 9.67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 66.96 |
| 62 | Moßig, M. | 551 | | | 13.87 | | | 14.72 | | 12.92 | | | | | | 14.16 | 7.66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 63.33 |
| 63 | Kroll, E. | 678 | | | | | | | | 27.98 | | 14.67 | | | | | | | | | 17.95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 60.60 |
| 64 | Kucera, A. | 118 | | | | | | | | | | 34.11 | | | | 26.22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 60.33 |
| 65 | Kopetsch, S. | 818 | | | | | | | | | 11.42 | | | | 24.52 | | 13.05 | 8.09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 57.08 |
| 66 | Böhm, M. | 322 | | | | 0.00 | | | | | | 8.00 | | | | | | | 23.39 | | | 12.36 | 12.05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 55.80 |
| 67 | Schottek, D. | 806 | 12.36 | | | | 8.35 | | 8.84 | | | | | | | | | | | 16.14 | | | 9.67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 55.36 |
| 68 | LE PLEUX, L. | 792 | | | | | | 13.18 | | 42.14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 55.32 |
| 69 | Possen, D. | 691 | | | 19.22 | | | | | | | | | | | | 16.66 | 18.01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 53.89 |
| 70 | Knapper, T. | 228 | | | | | | | | | | | | | | | | | 53.80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 53.80 |
| 71 | Schreiber, S. | 611 | | | | | | | | | 8.84 | | 12.53 | | 14.88 | | | | | 16.14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 52.39 |
| 72 | Kratochvil, P. | 591 | | | | | | | 14.38 | | | 12.00 | | | | | | | | | | 17.87 | 7.49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 51.74 |
| 73 | Neumann, D. | 739 | 15.57 | 10.89 | | 12.33 | | | 10.36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 49.15 |
| 74 | Nowc, M. | 400 | | | | 0.00 | | | | | 16.67 | | | | | | | | 32.23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 48.90 |
| 75 | Sieburg, S. | 181 | | 12.53 | | | | | | | | 16.00 | 20.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 48.83 |
| 76 | Müller, M. | 1031 | | | | | | | | | | | 29.88 | 17.88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 47.76 |
| 77 | Boesche, R. | 710 | 14.40 | | | | 13.67 | | 7.34 | | | | | | | | | | 9.31 | | | | 2.69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 47.41 |
| 78 | Thiele, E. | 714 | | | | | | | 9.34 | | | 22.00 | | | | | | | | | | | 14.88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 46.22 |
| 79 | Kundel, R. | 124 | | | | | | 9.19 | | | | 5.33 | 17.99 | | | | | 12.56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 45.07 |
| 80 | Pösel, M. | 708 | | | | | | | 13.11 | | | 14.67 | | | | | | | | | | | 17.25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 45.03 |
| 81 | Scharn, D. | 133 | | | | | | 7.51 | | 2.87 | | 2.00 | 5.82 | 10.68 | | | | 9.30 | | | 6.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 44.38 |
| 82 | Knecht, F. | 132 | | | 10.26 | | | 5.42 | | | | | | | | | 15.33 | 13.29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 44.30 |
| 83 | Cohrs, M. | 226 | | | | | | 17.38 | | | | 26.67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 44.05 |
| 84 | Müller, D. | 808 | 20.02 | | | | 10.04 | | 3.91 | | | | | | | | | | | | | | 8.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 42.17 |
| 85 | Klein, G. | 557 | | | 10.26 | | | | | | 9.85 | | | | | | 6.87 | 8.09 | 6.98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 42.05 |
| 86 | Reisch, A. | 927 | 8.90 | | | | | | 10.36 | | | | | | | | | | 22.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 41.46 |
| 87 | Johnson, S. | 975 | | | | | | 40.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40.00 |
| 87 | Mueller, S. | 976 | | | | | | 40.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40.00 |
| 89 | Maas, J. | 389 | | | | | | 10.90 | | 5.73 | | 6.00 | | | | | 10.19 | 6.33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 39.15 |
| 90 | Berens, S. | 171 | | 16.67 | | | | | | | | | | 20.97 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 37.64 |
| 91 | Schrader, J. | 119 | | | | | | | | 18.75 | | 18.67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 37.42 |
| 92 | Struve, H. | 688 | | | | 15.10 | 6.67 | | | | | | | | | | | | 15.14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 36.91 |
| 93 | Zopf, J. | 556 | | | | | | | | | | | 8.30 | 12.82 | | | 6.87 | 4.59 | 3.49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 36.07 |
| 94 | Beilfuß, J. | 450 | | | | | | | | | | | | | 17.25 | | | | | 18.26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 35.51 |
| 95 | Höpner, N. | 731 | | | | | 7.51 | | | | | 12.67 | | | | | | | 15.14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 35.32 |
| 96 | Delisle, R. | 161 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 34.82 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 34.82 |
| 97 | Geretshauser, J. | 559 | | | 24.84 | | | | | | | | | | | 4.94 | 3.78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 33.56 |
| 98 | Kroll, C. | 677 | | | | | | | | 18.75 | | | | | | 6.54 | | | | | 7.80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 33.09 |
| 99 | Nowak, P. | 931 | | 10.36 | | | | | 11.96 | | | 10.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32.32 |
| 100 | Fandrey, J. | 681 | | | | | | | | | | 5.33 | | | | | | | 25.81 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31.14 |
| 101 | Niedermayer, H. | 345 | | | | | | | | | | | | | | | | 30.85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30.85 |
| 102 | Phillips, P. | 1036 | | | | | | | | | | | | | 30.66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30.66 |
| 103 | Schmidt, C. | 141 | | | | | | | | | | | | | | | 30.51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30.51 |
| 104 | Stadler, P. | 129 | | | | | | | | | | 13.33 | | | | | | | 16.31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29.64 |
| 105 | Klingbeil, H. | 558 | | | 5.33 | | | | | | | | 7.04 | 8.74 | | | 3.02 | 5.17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29.30 |
| 106 | Winter, M. | 965 | | | | | 4.58 | | 7.34 | | 5.86 | | | | | | | | | 11.07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28.85 |
| 107 | Benthaus, S. | 217 | | 5.38 | 7.13 | | | 5.84 | | | | | | | | | | 9.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27.65 |
| 108 | Beischall, B. | 437 | 14.40 | | | | | | 3.42 | | | | | | | | | | 9.31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27.13 |
| 109 | Scharte, S. | 820 | | | | | | | | | 5.86 | | | | 8.92 | | | | | 11.68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26.46 |
| 110 | Jehle, M. | 578 | | | | 0.00 | 10.04 | | | | | 16.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26.04 |
| 111 | Baumgartner, S. | 978 | | | | | | 25.52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25.52 |
| 111 | Schaer, L. | 977 | | | | | | 25.52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25.52 |
| 113 | Riedel, D. | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | 24.90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24.90 |
| 114 | Bloch, M. | 236 | | | | 0.00 | | | | | | 24.67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24.67 |
| 115 | Schröer, F. | 832 | | | | | 3.75 | | | | 3.42 | 1.33 | 1.25 | | 6.09 | | | | | 8.74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24.58 |
| 116 | Heine, S. | 1017 | | | | | | | | | 13.11 | | | | | | | | | 11.07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24.18 |
| 117 | Mohwinkel, D. | 735 | 12.36 | 3.91 | | | 7.09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23.36 |
| 118 | Kölling, A. | 729 | | 9.34 | | | | | | | | 3.33 | | | | | | | 10.47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23.14 |
| 119 | Bieletzki, S. | 902 | | | | | | | | | | | | | 9.67 | | | | | 12.99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22.66 |
| 120 | Klein, I. | 730 | | | | 22.34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22.34 |
| 121 | Markert, D. | 693 | | | 7.13 | | | | | | | | | | | | 3.02 | 11.86 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22.01 |
| 122 | Plattek, M. | 173 | | | | | | | | | | 22.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22.00 |
| 123 | Hulliger, L. | 979 | | | | | | 21.81 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21.81 |
| 124 | Brinkmann, J. | 737 | | 8.34 | | | 12.70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21.04 |
| 125 | Erdmann, T. | 192 | | 11.42 | | | | | | | | 9.33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20.75 |
| 126 | Jacobs, M. | 682 | | | | 20.44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20.44 |
