German-Tour -- Wertung vom 19.05.2012
Turniere
Die Ansicht umfasst 45 Turniere. Um eine kompakte Darstellung zu ermöglichen, ist jedes der Turniere durch eine Zahl repräsentiert.
| Nr. | Turnier | Austragungsort | Finaltag | Status |
|---|
| 1 | 6. Ostpark Open | Rüsselsheim | 22.05.2011 | B |
| 2 | 3. Allgäu Open | Ofterschwang | 29.05.2011 | C |
| 3 | Berlin Open | Berlin | 19.06.2011 | B |
| 4 | 2. Big Hill King | Ofterschwang | 26.06.2011 | B |
| 5 | 1.Tankumsee Open | Gifhorn - Tankumsee | 02.07.2011 | C |
| 6 | 1. Heuweilermer Dorf Challenge | Heuweiler | 02.07.2011 | C |
| 7 | 5. Wental Challenge | Bartholomä | 03.07.2011 | C |
| 8 | Open du Mulhbach | France (Frankreich) Strasbourg (Strassburg) | 09.07.2011 | C |
| 9 | 1. Flensburger Spinners Cup | Flensburg | 16.07.2011 | C |
| 10 | Seepark Open | Lünen, Seepark | 23.07.2011 | C |
| 11 | 3. Sauerland Open Discgolf | Bad Fredeburg | 30.07.2011 | C |
| 12 | 2. Chiemgau Open | Ruhpolding | 07.08.2011 | C |
| 13 | 3. Wolfenbüttel Open | Wolfenbüttel | 20.08.2011 | C |
| 14 | 1. Welfen Trophy | Braunschweig | 21.08.2011 | C |
| 15 | Albuch Classic | Söhnstetten | 28.08.2011 | A |
| 16 | Open du Champ du Feu | Champ du feu, Elsass Frankreich | 03.09.2011 | C |
| 17 | 3.Discgolf Open an der Jugendherberge Meinerzhagen | Meinerzhagen | 04.09.2011 | C |
| 18 | 3. Potsdam Open | Volkspark Potsdam (BuGa-Park) | 11.09.2011 | B |
| 19 | 3. Glandorf Open | Glandorf | 17.09.2011 | C |
| 20 | 2. Bavarian Open | Gögerl in Weilheim | 18.09.2011 | C |
| 21 | 1. Schöningen Open | Schöningen | 24.09.2011 | C |
| 22 | Expo Open | Expo-Park Süd,Hannover | 22.10.2011 | C |
| 23 | 1. Münster Open | Münster | 29.10.2011 | C |
| 24 | 1. Bodensee Open | Bottenreute/Ravensburg | 30.10.2011 | B |
| 25 | 1. Wolfsburg Allerpark Open | Wolfsburg | 05.11.2011 | C |
| 26 | Dassel Autumn Challenge | Dassel - CVJM Haus Solling | 19.11.2011 | C |
| 27 | 5. Nikolaus-Turnier | Rüsselsheim, Ostpark | 03.12.2011 | C |
| 28 | City-Nord Open | Hamburg | 10.12.2011 | C |
| 29 | Winterturnier WF Gutspark | Gutspark Wolfenbuettel Linden | 28.01.2012 | C |
| 30 | Chili Open GT | Lörrach | 03.03.2012 | C |
| 31 | 3. Salzgitter Island Challenge | Salzgitter-Lebenstedt | 24.03.2012 | C |
| 32 | Hellsterns 13tes Hesselbacher Hofturnier | Hesselbach, Oberkirch | 25.03.2012 | B |
| 33 | 1. Bielefeld Open | Bielefeld-Schildesche | 01.04.2012 | C |
| 34 | 10. Haus Solling Open | Dassel - CVJM Haus Solling | 08.04.2012 | B |
| 35 | Burgberg Open Grebenstein | Grebenstein | 14.04.2012 | C |
| 36 | Untermühle-Open Calden | Calden | 15.04.2012 | C |
| 37 | 1. Beckum Open | Aktivpark Phoenix Beckum | 15.04.2012 | C |
| 38 | 8. Advanced Approach & Putt Turnier | Söhnstetten | 15.04.2012 | C |
| 39 | 4. Waldschwimmbad-Open | Rüsselsheim, Waldschwimmbad | 21.04.2012 | C |
| 40 | 3. Nibelungen Open | Worms | 22.04.2012 | C |
| 41 | Transfer-Open | Tankumsee Isenbüttel / Kreis Gifhorn | 29.04.2012 | B |
| 42 | Seepark Open | Seepark, Lünen | 05.05.2012 | C |
| 43 | 6. Wental Challenge | Bartholomä | 06.05.2012 | C |
| 44 | Griebenow Schlosspark Open | Griebenow | 12.05.2012 | C |
| 45 | Eberswalde Schwebedeckel Golf Open | Eberswalde | 13.05.2012 | C |
Open
| # | Spieler | GT# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | Tot. |
|---|
| 1 | Plaue, C. | 103 | 100.00 | | | | | | | | | | | | | | 300.00 | | | 100.00 | | | | 31.28 | | | | | 27.52 | | | | | 68.92 | | 88.05 | 34.43 | 34.00 | | | 34.74 | 40.00 | 100.00 | | | | | 797.22 |
| 2 | Stampfer, D. | 143 | 87.67 | 40.00 | 78.09 | 100.00 | | | | | | | | | | | 207.78 | | | | | 40.00 | | | | | | | 40.00 | | | 40.00 | | 77.12 | | 100.00 | | | | 36.00 | 40.00 | 34.91 | | | 24.02 | | | 693.54 |
| 3 | Lizotte, S. | 159 | | | 100.00 | | | | | | | | | | | | 262.20 | | | | | | | | 40.00 | | | 40.00 | | | | | | 100.00 | | | | | | | | | | | | | | 542.20 |
| 4 | Braun, V. | 144 | | | 51.74 | | | | | | | | | | | | 232.02 | | | 77.85 | | | 34.80 | | | | | | | | 35.07 | | | 45.03 | | 36.97 | | | | | | | | | | | 27.28 | 540.76 |
| 5 | Erdmann, J. | 580 | | | 38.18 | | 27.28 | | | | | | | | | 23.24 | 188.13 | | | 63.71 | | | | 23.78 | | | | 21.38 | | | 17.38 | | 23.13 | | | 47.20 | | | | | | | 63.32 | | | | 27.28 | 478.88 |
| 6 | Winkelbeiner, T. | 102 | 58.70 | | | 67.21 | | | | | | | 40.00 | | | | 158.64 | | | | | | | | | | | | | | | | | 52.20 | | | | | | 16.58 | 19.86 | 27.57 | | | 38.00 | | | 462.18 |
| 7 | König, K. | 162 | | | 44.44 | | | | | | | | | | | | 147.39 | | | 45.43 | | | | | 30.81 | | 40.00 | 35.00 | | | 23.48 | | | 62.25 | | 53.67 | | | | | | | | | | | | 458.99 |
| 8 | Behrens, T. | 725 | | | | | 40.00 | | | | | | | | 40.00 | 27.89 | | | | 54.39 | | | 24.43 | | | | 34.77 | | | 40.00 | 31.16 | | 40.00 | | 40.00 | 47.20 | | | | | | | 87.55 | | | | | 455.07 |
| 9 | Rippel, S. | 288 | 50.00 | | 30.00 | | | | | | | 32.00 | 24.00 | | 23.44 | 26.00 | 150.00 | | 21.62 | | 14.17 | | | | 24.02 | | | | | | 23.48 | | | | | 78.64 | | | 40.00 | | | | | 40.00 | | | | 446.64 |
| 10 | Braun, J. | 146 | | | 42.62 | | | | | | | | | | 35.01 | 40.00 | 94.02 | | | 41.30 | | | | | | | | | | | 40.00 | | | 48.34 | | 78.64 | | | | | | | | | | | 20.31 | 419.93 |
| 11 | Koch , M. | 411 | | | 34.61 | | | | | | | | | | | | 115.56 | | | 54.39 | | | 30.61 | 40.00 | | | | 27.82 | | | | | 18.68 | | | 42.06 | | | | | | | 58.10 | | | 21.26 | 27.28 | 403.15 |
| 12 | Wiegand, F. | 287 | 32.94 | | | | | | | | | | 34.88 | | | | 109.59 | | | 43.23 | | | | | | | | | | | | | | 39.59 | | 36.23 | 40.00 | 28.86 | | | | | 35.11 | | | | | 367.49 |
| 13 | Kucera, A. | 118 | 29.47 | 34.62 | | 31.00 | | | 27.86 | | | | | 30.00 | | | 84.84 | | | | | 29.88 | | | | 85.94 | | | | | | | | | | 34.11 | | | | 26.22 | | | | | | | | 359.86 |
| 14 | Brügmann, F. | 113 | 77.89 | | 30.42 | | | | | | | | | | 27.86 | 23.24 | 94.02 | | | | | | 40.00 | 20.84 | | | | 23.13 | | 34.84 | 19.25 | | | | | 31.37 | | | | | | | | | | | | 359.64 |
| 15 | Eberts, J. | 169 | | | 51.74 | | | | | | | | | | 21.45 | 35.02 | | | | 70.02 | | | | 35.13 | | | | | | | | | 31.02 | | | 43.13 | | | | | | | | | | 30.00 | 40.00 | 357.51 |
| 16 | Linnicke, R. | 506 | | | 30.42 | | 30.66 | | | | | | | | 31.04 | 27.89 | | | | 36.50 | | | | 19.72 | | | | | | | | | 31.02 | | 13.73 | 44.32 | | | | | | | 69.72 | | | | 20.31 | 341.60 |
| 17 | Rüdiger, G. | 626 | | | | | 34.82 | | | | | | | | 16.79 | 12.89 | | | | | | | 30.61 | 23.78 | | | 30.56 | 21.38 | | 30.70 | 25.52 | | 40.00 | | 27.82 | 42.06 | | | | | | | 53.80 | | | | | 339.67 |
| 18 | Mäding, M. | 145 | | | | | | | 38.00 | | | | | | | | 171.99 | | | | | | | | | | | | | | | | | 87.28 | | 37.72 | | | | | | | | | | | | 334.99 |
| 19 | Lang, M. | 142 | 39.82 | 30.25 | | | | | | | | | | | | | 137.79 | | | | | 34.43 | | | | | | | | | | | | 33.23 | | 26.67 | | | | 12.00 | | | | | 15.49 | | | 329.68 |
| 20 | Hüpper, R. | 608 | 31.75 | | 25.54 | | | | | | | 28.01 | 27.46 | | | | | | 34.88 | 36.50 | | | | | 20.78 | | | 25.24 | 30.81 | | | | | 39.59 | 21.38 | 40.17 | | | 34.82 | | 24.22 | 22.71 | | 25.02 | | | | 329.53 |
| 21 | Longmire, C. | 128 | 58.70 | | | 59.97 | | | | | | | | | | | 67.80 | 34.31 | | | | | | | | | | | 24.84 | | | | | | | 34.11 | | | | | 27.06 | 19.34 | | | | | | 326.13 |
| 22 | Hellstern, F. | 116 | 48.12 | | | 44.34 | | 22.19 | | 26.00 | | | | | | | 76.17 | 34.31 | | | | | | | | | | | 34.90 | | | 18.25 | | 31.39 | | | | | | | 24.22 | 22.71 | | | | | | 319.45 |
| 23 | Rollnik, M. | 428 | 51.05 | | | | 24.52 | | | | 30.45 | 18.17 | | | 18.77 | 18.86 | | | | 37.97 | | | | | 22.62 | | | 17.61 | | 0.00 | | | 19.92 | | 31.02 | 39.31 | | | | | | | 42.24 | 0.00 | | | | 317.96 |
| 24 | Tsouloukidse, N. | 147 | | | 42.62 | | | | | | | | | | 27.86 | 35.02 | 80.46 | | | | | | 17.06 | 15.07 | | | | 14.38 | | | | | | 35.18 | | 36.23 | | | | | | | 42.24 | | | | | 316.67 |
| 25 | Palme, J. | 186 | 38.26 | | | | | | | | | | | | | | 122.13 | | | 26.78 | | | | | | | | | 17.88 | | | | | 26.36 | | 32.73 | | | | | 14.14 | 18.01 | | | | | | 296.29 |
| 26 | Kunz, M. | 154 | 31.75 | | | 40.46 | | 25.53 | 20.76 | | | 20.36 | 10.64 | | | | 55.59 | 34.31 | | 21.33 | | | | | | | | 13.73 | 13.87 | | | | | 21.73 | | 25.34 | | | | | 11.09 | | 27.04 | 22.86 | | | | 262.88 |
| 27 | Hamann, M. | 210 | 41.54 | | | | | 9.05 | | | | | 27.46 | | | | 104.07 | 19.68 | | | | | | | | | | | 15.67 | | | 16.62 | | 26.36 | | | | | | | | 10.54 | | | | | | 261.94 |
| 28 | Schäfers, J. | 481 | 27.26 | | | | | | | | | 19.18 | 34.88 | | | | | | 16.54 | 20.25 | 27.06 | | | | 30.81 | | | | | | | | | 18.75 | 14.38 | 28.68 | | | | | | | | 34.94 | | | | 258.35 |
| 29 | Döring, G. | 564 | 21.93 | 23.71 | | | | 29.49 | | 21.62 | | | | | | | | 15.10 | | | | | | | | 74.42 | | | | | | 10.90 | | 14.37 | | 28.68 | | | | | 12.04 | 14.91 | | | | | | 256.27 |
| 30 | Rühl, M. | 401 | 27.26 | | | | | 7.45 | 13.30 | | | 14.05 | | | | | 59.64 | | 13.66 | | | | | | | 64.87 | | | 12.32 | | | | | 20.23 | | | 15.97 | 24.58 | | | | 14.07 | | 21.06 | | | | 247.68 |
| 31 | Paliga, D. | 242 | 36.81 | | 21.72 | | 18.67 | | | | 17.95 | | | | | | | | | 31.35 | | | | 9.66 | | | | | | 24.61 | | | | | 21.38 | 20.67 | | | | | | | | 30.91 | | | | 233.73 |
| 32 | Janke, J. | 627 | | | | | 16.00 | | | | | | | | 20.00 | 16.90 | | | | | | | | 17.27 | | | | | | 30.70 | 14.72 | | 15.83 | | 25.24 | 34.81 | | | | | | | 33.64 | | | | | 225.11 |
| 33 | Renner, T. | 426 | | | 24.58 | | | | | | | 15.82 | 14.53 | | | | | | 27.46 | | | | | | 24.84 | | | | | | | | | 31.39 | 23.13 | 30.70 | | | | | | | | 30.91 | | | | 223.36 |
| 34 | Baus, T. | 581 | | | 33.52 | | | | | | | | | | | | | | | 29.02 | | | | 28.21 | | | | | | | 23.48 | | 21.38 | | | 32.73 | | | | | | | 38.37 | | | | 12.93 | 219.64 |
| 35 | Jenny, M. | 115 | | | 42.62 | | | 34.24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20.42 | | 56.77 | | 65.30 | | | | | | | | | | | | 219.35 |
| 36 | Marter, G. | 158 | | | 59.20 | | | | | | | | | | | 18.86 | | | | | | | | | | | | | | | 31.16 | | | | | | | | | | | | 77.65 | | | | 30.66 | 217.53 |
| 37 | Moßig, M. | 551 | 9.38 | 10.49 | | 48.77 | | | | | | | | | | | 71.94 | | | | | 29.88 | | | | | | | 13.87 | | | 14.72 | | 12.92 | | | | | | 14.16 | 7.66 | | | | | | | 216.75 |
| 38 | Doerken, M. | 589 | | | | | | | | | | | | | | 16.08 | | | | 41.30 | | | | | | | | | | | | | 25.24 | | | 60.58 | | | | | | | 29.57 | | | 25.25 | 14.88 | 212.90 |
| 39 | Stelzer, M. | 157 | | | | 75.97 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 53.67 | | | | 30.65 | 18.15 | | | | 32.44 | | | 210.88 |
| 40 | Schmidt, S. | 170 | 36.81 | | 28.44 | | | | | | | 21.76 | | | | | | | | | | | | 28.21 | | | | | | | | | | | | 39.31 | | | | | | | 53.80 | | | | | 208.33 |
| 41 | Kroll, E. | 678 | | 21.22 | | 40.46 | | | 11.32 | | | | | | | | | | | | | 15.97 | | | | 56.86 | | | | | | | | 27.98 | | 14.67 | | | | | | | | | 17.95 | | | 206.43 |
| 42 | Haarmann, K. | 549 | | 26.68 | | 33.87 | | | 32.44 | | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | | | | | | | | | | | | | | 8.23 | | | | | | | | 201.22 |
| 43 | Hengstler, J. | 122 | 5.21 | | 0.00 | | | | | | | | 15.49 | | 16.79 | 10.82 | | | | | 22.92 | | 13.61 | 12.98 | | | | 18.68 | 14.73 | | 10.47 | | 11.96 | | | 22.67 | 26.12 | 15.19 | | | | | 25.81 | | | | | 192.01 |
| 44 | Koch, M. | 358 | | | | | 20.31 | | | | | | | | | | 47.55 | | | 12.77 | | | | 15.07 | | | 21.99 | 16.67 | | 0.00 | | | 13.11 | | 21.38 | 18.67 | | | 22.23 | | | | | | | | | 183.87 |
| 45 | Plattek, M. | 173 | | | | 53.91 | | | | | | | | | | | 98.91 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22.00 | | | | | | | | | | | | 174.82 |
| 46 | Curth, R. | 355 | | | 16.99 | | 14.88 | | | | | | | | 12.16 | 9.36 | 63.69 | | | 17.04 | | | 20.17 | 15.07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 169.36 |
| 47 | Schrader, J. | 119 | 19.82 | | | | | | | | | | | | | | 51.57 | | | | | | | 15.07 | | 44.11 | | | | | | | | 18.75 | | 18.67 | | | | | | | | | | | | 167.99 |
| 48 | Jaeger, L. | 114 | 70.08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40.00 | | | | 56.77 | | | | | | | | | | | | 166.85 |
| 49 | Nowc, M. | 400 | 24.04 | | 13.21 | | | | | | 21.72 | | | | 8.13 | 14.67 | | | | 22.41 | | | | 13.37 | | | | | | 0.00 | | | | | 16.67 | | | | | | | | 32.23 | | | | | 166.45 |
| 50 | Seibel, L. | 163 | | | | | | | | | | 31.14 | | | 17.72 | 14.67 | | | | | | | | 18.78 | | | | 35.00 | | | | | | | | 49.00 | | | | | | | | | | | | 166.31 |
| 51 | Holm, S. | 680 | | | 15.10 | | 22.23 | | | | 26.98 | | | | | | | | | | | | | 18.78 | | | | | | 20.44 | 15.93 | | | | | | | | | | | | 44.53 | | | | | 163.99 |
| 52 | Genze, A. | 727 | | | | | 8.20 | | | | | | | | 8.13 | 20.08 | | | | | | | 15.79 | 12.98 | | | | | | | 18.25 | | 13.73 | | | 30.70 | | | | | | | 32.23 | | | | | 160.09 |
| 53 | Böhm, M. | 322 | | | 9.43 | | | | | | | | | | 27.86 | 12.89 | | | | 26.78 | | | 10.90 | 11.10 | | | | | | 0.00 | | | | | | 8.00 | | | | | | | 23.39 | | | 12.36 | 12.05 | 154.76 |
| 54 | Benthaus, S. | 217 | 14.59 | | | 23.39 | | | | | | 6.39 | 27.46 | | | | 35.61 | | | | | 9.62 | 8.54 | | | 26.09 | | 5.38 | 7.13 | | | 5.84 | | | | | | | | | | 9.30 | | | | | | 154.60 |
| 55 | Menzel, F. | 453 | 11.46 | | | | | | | | | 13.52 | 20.67 | | | | | | | 20.25 | | | | | 15.67 | | | 7.84 | 16.70 | | | | | 8.60 | 15.83 | 6.67 | | | | | | | | 19.55 | | | | 150.09 |
| 56 | Groneuer, M. | 628 | | | | | 9.67 | | | | | | | | 16.79 | 10.82 | | | | | | | 13.61 | | | | 27.14 | 15.08 | | | 12.70 | | 16.67 | | | 20.67 | | | | | | | | | | | | 143.15 |
| 57 | Dreihahn, M. | 817 | | | | | | | | | | 10.71 | 10.64 | | | | | | 12.07 | | 7.40 | | 7.79 | 4.28 | 9.61 | | 16.87 | | 8.98 | 13.19 | | | 11.96 | | 6.85 | 2.67 | 22.98 | | 12.05 | | 10.19 | 6.91 | 17.48 | 14.44 | | | | 142.39 |
| 58 | Reckmann, M. | 814 | | | | | | | | | | 25.48 | | | | | | | | | | | | 10.02 | 19.22 | | | | | | | | | | 35.00 | 24.67 | | | 27.28 | | | | | | | | | 141.67 |
| 59 | Fröhlich, O. | 510 | | | 21.72 | | 12.93 | | | | | | | | | | | | | | | | 22.12 | 17.27 | | | | | | | 13.67 | | | | | 28.68 | | | | | | | | | | 14.94 | 9.67 | 141.00 |
| 60 | Wustmann, N. | 815 | | | | | | | | | | 14.60 | 3.66 | | | | | | 20.67 | | 13.78 | | | 6.79 | 11.61 | | | 9.85 | | | | | 3.42 | | 10.36 | | 15.97 | | 18.67 | | | | | 12.99 | | | | 135.29 |
| 61 | Blank, D. | 508 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31.35 | | | | | | | | | | | 17.38 | | | | 13.11 | 30.70 | | | | | | | 38.37 | | | | | 130.91 |
| 62 | Webel, K. | 662 | | | | | | | | | | | 5.50 | | | | | | 9.29 | | 3.90 | | 4.19 | 4.28 | 12.32 | | 12.36 | | 12.32 | 20.44 | | | | | 13.11 | 7.33 | 12.53 | | 12.05 | | | 9.92 | 15.14 | 9.88 | | | | 130.07 |
| 63 | Munka, S. | 666 | | | | | | | | | | 11.16 | | | | | | | 13.66 | | 13.78 | | | | 10.26 | | 8.90 | 12.53 | | 16.19 | 11.79 | | | | 9.85 | | | | 20.31 | | | | | | | | | 128.43 |
| 64 | Kroll, C. | 677 | | | | 28.32 | | | 7.80 | | | | | | | | | | | | | 8.30 | | | | 50.02 | | | | | | | | 18.75 | | | | | | 6.54 | | | | | 7.80 | | | 127.53 |
| 65 | Delisle, R. | 161 | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | 87.65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 34.82 | 122.47 |
| 66 | Hildebrandt, C. | 663 | | | | | | | | | | 7.67 | | | | | | | 10.64 | | 16.42 | | | 6.43 | 8.36 | | 12.36 | | 7.13 | 10.75 | 14.72 | | | | 10.89 | | | | 5.40 | | | | 11.64 | 17.14 | | | | 120.59 |
| 67 | Schmidt, C. | 141 | | | | 86.71 | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30.51 | | | | | | | 117.22 |
| 68 | Bloch, M. | 236 | 36.81 | | 24.58 | | 14.88 | | | | | | | | | | | | | | | | | 16.08 | | | | | | 0.00 | | | | | | 24.67 | | | | | | | | | | | | 117.02 |
| 69 | LE PLEUX, L. | 792 | | | | | | | | 21.62 | | | | | | | | 40.00 | | | | | | | | | | | | | | 13.18 | | 42.14 | | | | | | | | | | | | | | 116.94 |
| 70 | Hermanns, J. | 346 | 16.68 | | | | | | | | | | 20.67 | | | | | | | | | | | | | | | | 20.78 | | | 7.93 | | 11.48 | | 16.67 | | | | | 10.19 | 5.75 | | | | | | 110.15 |
| 71 | Stampfer, D. | 100 | | | | | | | 27.86 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23.24 | | | | | | 26.22 | | | | | 27.86 | | | 105.18 |
| 72 | Burkhardt, C. | 717 | | | | | | | | | 10.72 | | | | | | | | | 23.49 | | | | | | | 24.33 | | | | 9.19 | | 17.61 | | | | | | | | | | | | | | 17.25 | 102.59 |
| 73 | Kopetsch, S. | 818 | | | | | | | | | | 9.40 | | | | | | | 19.09 | | | | | | 16.70 | | | | | | | | | | 11.42 | | | | 24.52 | | 13.05 | 8.09 | | | | | | 102.27 |
| 74 | Stadler, P. | 129 | | | 16.99 | | | | | | | | | | | | 27.69 | | | 24.58 | | | | | | | | | | | | | | | | 13.33 | | | | | | | 16.31 | | | | | 98.90 |
| 75 | Neumann, D. | 739 | | | | | 9.67 | | | | | 7.67 | | | 12.72 | 0.00 | | | | | | | 10.90 | 7.86 | | | 15.57 | 10.89 | | 12.33 | | | 10.36 | | | | | | | | | | | | | | | 97.97 |
| 76 | Jehle, M. | 578 | | | 19.83 | | 12.05 | | | | | | | | 13.89 | 12.89 | | | | | | | | 12.98 | | | | | | 0.00 | 10.04 | | | | | 16.00 | | | | | | | | | | | | 97.68 |
| 77 | Elze, D. | 112 | | | | | | | 15.49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11.48 | | 23.34 | | | | 26.22 | | | | | 20.76 | | | 97.29 |
| 78 | Horenburg, T. | 962 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15.30 | | 15.08 | | 15.08 | 12.00 | | | | | | | 28.29 | | | | 11.22 | 96.97 |
| 79 | Rasmussen, T. | 765 | | | 55.11 | | | | | | 40.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 95.11 |
| 80 | Cohrs, M. | 226 | 48.12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17.38 | | | | 26.67 | | | | | | | | | | | | 92.17 |
| 81 | Maas, J. | 389 | 6.25 | 12.85 | | | | 7.45 | | 7.14 | | | | | | | | 8.26 | | | | | | | | 15.69 | | | | | | 10.90 | | 5.73 | | 6.00 | | | | | 10.19 | 6.33 | | | | | | 91.06 |
| 82 | Reichenbach, M. | 816 | | | | | | | | | | 13.52 | | | | | | | 24.76 | | 19.43 | | | | 13.07 | | | | | | | | | | 17.61 | | | | | | | | | | | | | 88.39 |
| 83 | Schottek, D. | 806 | | | | | | | | | 6.35 | 12.07 | | | | | | | | | | | 11.75 | 2.50 | | | 12.36 | | | | 8.35 | | 8.84 | | | | | | | | | | | 16.14 | | | 9.67 | 88.03 |
| 84 | Meresmaa, J. | 762 | | | 87.77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 87.77 |
| 85 | Knapper, T. | 228 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32.56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 53.80 | | | | | 86.36 |
| 86 | Schreiber, S. | 611 | | | | | | | | | | 4.26 | | | | | | | 15.49 | | | | | | 13.87 | | | | | | | | | | 8.84 | | 12.53 | | 14.88 | | | | | 16.14 | | | | 86.01 |
| 87 | Höpner, N. | 731 | | | | | 10.43 | | | | 11.70 | | | | 7.16 | 8.40 | | | | | | | | 11.84 | | | | | | | 7.51 | | | | | 12.67 | | | | | | | 15.14 | | | | | 84.85 |
| 88 | Müller, A. | 127 | 18.77 | | | 21.08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 44.11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 83.96 |
| 89 | Jacobs, M. | 682 | | | | | 5.40 | | | | 15.08 | | | | 12.16 | 9.84 | | | | 14.90 | | | | 5.36 | | | | | | 20.44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 83.18 |
| 90 | Scharn, D. | 133 | 3.13 | | | 8.23 | | | | 5.06 | | | | | | | | 8.26 | | | | | | | | 18.99 | | | | | | 7.51 | | 2.87 | | 2.00 | 5.82 | 10.68 | | | | 9.30 | | | 6.20 | | | 83.18 |
| 91 | Geretshauser, J. | 559 | 18.77 | | | | | | | | | 7.67 | | | | | 19.77 | | | | | | | | | | | | 24.84 | | | | | | | | | | | 4.94 | 3.78 | | | | | | | 79.77 |
| 92 | Schröder, A. | 625 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10.74 | | | | | | 10.01 | 11.79 | | 4.88 | | 7.34 | | | | 12.93 | | | | 21.01 | | | | | 78.70 |
| 93 | Birkelund, M. | 763 | | | 78.09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 78.09 |
| 94 | Grobe, S. | 896 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | 14.72 | | | | 20.67 | | | | 10.04 | | 18.01 | | | 13.30 | | | 76.74 |
| 95 | Boesche, R. | 710 | | | | | | | | | 3.94 | | | | | | | | | 8.51 | | | 10.90 | 4.64 | | | 14.40 | | | | 13.67 | | 7.34 | | | | | | | | | | 9.31 | | | | 2.69 | 75.40 |
| 96 | Beilfuß, J. | 450 | | | | | | | | | | 17.29 | | | | | | | 11.34 | | | | | | 10.92 | | | | | | | | | | | | | | 17.25 | | | | | 18.26 | | | | 75.06 |
| 97 | Klingbeil, H. | 558 | 11.46 | | | | | | | | | | 8.00 | | | | | | | | | 0.00 | | | | 22.44 | | | 5.33 | | | | | | | | 7.04 | 8.74 | | | 3.02 | 5.17 | | | | | | 71.20 |
| 98 | Fandrey, J. | 681 | | | 8.49 | | | | | | 9.79 | | | | | | | | | 20.25 | | | | | | | | | | | | | | | | 5.33 | | | | | | | 25.81 | | | | | 69.67 |
| 99 | Pösel, M. | 708 | | | | | | | | | 24.11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13.11 | | | 14.67 | | | | | | | | | | | 17.25 | 69.14 |
| 100 | Müller, D. | 808 | | | | | | | | | 2.36 | 8.53 | | | | | | | | | | | 7.05 | 7.50 | | | 20.02 | | | | 10.04 | | 3.91 | | | | | | | | | | | | | | 8.20 | 67.61 |
| 101 | Possen, D. | 691 | | | | | | | | | | 12.07 | | | | | | | | | | | | | | | | | 19.22 | | | | | | | | | | | | 16.66 | 18.01 | | | | | | 65.96 |
| 102 | Zopf, J. | 556 | | | | | | | | | | | | | 9.60 | 7.46 | | | | | | | 6.33 | 5.36 | | | | | | | | | | | | | 8.30 | 12.82 | | | 6.87 | 4.59 | 3.49 | | | | | 64.82 |
| 103 | Larsen, K. | 764 | | | 64.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 64.20 |
| 104 | Struve, H. | 688 | | | | | | | | | 7.18 | | | | 12.16 | 7.93 | | | | | | | | | | | | | | 15.10 | 6.67 | | | | | | | | | | | | 15.14 | | | | | 64.18 |
| 105 | Klein, G. | 557 | 4.20 | | | | | | | | | | 3.64 | | | | 12.60 | | | | | | | | | | | | 10.26 | | | | | | 9.85 | | | | | | 6.87 | 8.09 | 6.98 | | | | | 62.49 |
| 106 | Kundel, R. | 124 | | | | | | 10.75 | | | | | 6.12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9.19 | | | | 5.33 | 17.99 | | | | | 12.56 | | | | | | 61.94 |
| 107 | Knecht, F. | 132 | | | | | | | | | | | | | | | | | 15.49 | | | | | | | | | | 10.26 | | | 5.42 | | | | | | | | | 15.33 | 13.29 | | | | | | 59.79 |
