Die Qualifikationsliste ist nicht mehr gültig, da die erste Anmeldephase bereits beendet ist.
Qualifikation Albuch Classic
Diese Seite zeigt eine Liste der GT-Spieler, die sich für eine Teilnahme am Turnier
"Albuch Classic"' qualifiziert haben. Für diese Spieler ist während der ersten Anmeldephase (bis 01.05.2010) ein Startplatz reserviert, eine reguläre Anmeldung ist dennoch notwendig.
Die Qualifikation basiert auf der Wertung der German-Tour vom Stand zu Beginn der Anmeldung für das Turnier, was der Wertung vom 31.03.2010 entspricht.Spieler, die nicht in der Liste geführt sind, können sich dennoch zum Turnier anmelden. Sie können einen Startplatz über eine Wildcard oder durch die nicht-Teilnahme eines qualifizierten Spielers erhalten.
Die Qualifikationsliste verliert am 01.05.2010 mit dem Ende der ersten Anmeldephase des Turniers ihre Gültigkeit.
Bitte beachten Sie:
Durch Divisionswechsel einiger Spieler zu Saisonbeginn bzw. zum ihrem ersten Turnier der Saison sind Verschiebungen möglich, die hier nicht erfasst werden können.
Übersicht der Startplätze
Das Turnier stellt insgesamt 72 Startplätze wie folgt bereit:
| Spielklasse | Startplätze |
|---|
| Open | 32 |
| Damen | 5 |
| Junioren | 4 |
| Masters | 7 |
| Grandmaster | 2 |
| Senior Grandmaster | 1 |
| Legend | 1 |
| Zusätzlich Wildcards | 20 |
Open
| Rang | Name | GT-Nr. | Punkte |
|---|
| 1 | Lizotte, Simon | 159 | 147.50 |
| 2 | Kattwinkel, Klaus | 105 | 125.37 |
| 3 | Plaue, Christian | 103 | 111.52 |
| 4 | Niedermayer, Heiko | 345 | 111.29 |
| 5 | Delisle, Robert Chris | 161 | 76.75 |
| 6 | Winkelbeiner, Taddaeus | 102 | 74.09 |
| 7 | Braun, Viktor | 144 | 68.37 |
| 8 | Hellstern, Frank | 116 | 66.99 |
| 9 | Stephens, Danny | 335 | 65.39 |
| 10 | Delisle Sr., Robert | 108 | 61.52 |
| 11 | Schmidt, Sebastian | 170 | 53.26 |
| 12 | Palme, Jürgen | 186 | 52.10 |
| 13 | Braun, Jerome | 146 | 51.09 |
| 13 | Lang, Moritz | 142 | 51.09 |
| 15 | König, Kurt | 162 | 47.50 |
| 16 | Bloch, Maximilian | 236 | 47.47 |
| 17 | Tsouloukidse, Nikolai | 147 | 40.48 |
| 18 | Koch , Markus | 411 | 35.26 |
| 19 | Elze, Dirk | 112 | 32.97 |
| 20 | Schacht, Oliver | 178 | 25.95 |
| 21 | Longmire, Christopher | 128 | 25.22 |
| 22 | Rollnik, Michael | 428 | 24.46 |
| 23 | Rau, Uli | 117 | 23.23 |
| 24 | Klawonn, Andre | 179 | 22.44 |
| 25 | Hermanns, Jürgen | 346 | 21.33 |
| 26 | Kunz, Martin | 154 | 19.74 |
| 26 | Haarmann, Konrad | 549 | 19.74 |
| 28 | Scharn, Dirk | 133 | 19.11 |
| 29 | Grimmig, Tilman | 550 | 18.32 |
| 30 | Brügmann, Frank | 113 | 18.04 |
| 31 | Renner, Tobias | 426 | 17.02 |
| 31 | Lehmann, Nils | 532 | 17.02 |
32 Spieler mit der Qualifikation zur Teilnahme am Turnier
Damen
| Rang | Name | GT-Nr. | Punkte |
|---|
| 1 | Hellstern, Christine | 136 | 45.00 |
| 2 | Dittmann, Margrit | 138 | 35.42 |
| 3 | Schwarz, Alessa | 255 | 26.99 |
| 4 | Erdmann, Maya | 205 | 19.44 |
| 5 | Rösch, Carola | 552 | 17.50 |
5 Spieler mit der Qualifikation zur Teilnahme am Turnier
Junioren
| Rang | Name | GT-Nr. | Punkte |
|---|
| 1 | Stampfer, Dominik | 143 | 45.00 |
| 2 | Mäding, Marc | 145 | 35.42 |
| 3 | Mais, Benedikt | 423 | 32.94 |
| 4 | Tkocz, Maximilian | 381 | 26.99 |
4 Spieler mit der Qualifikation zur Teilnahme am Turnier
Masters
| Rang | Name | GT-Nr. | Punkte |
|---|
| 1 | Fohlert, Martin | 214 | 71.44 |
| 2 | Lehmann, Ralph | 315 | 55.06 |
| 3 | Braun, George | 150 | 55.00 |
| 4 | Meyer, Volker | 182 | 54.80 |
| 5 | Janske-Drost, Michael | 152 | 53.01 |
| 6 | Malz, Michael | 303 | 31.57 |
| 7 | Lückemeyer, Jan | 199 | 30.00 |
7 Spieler mit der Qualifikation zur Teilnahme am Turnier
Grandmaster
| Rang | Name | GT-Nr. | Punkte |
|---|
| 1 | Defty, Stephen | 266 | 50.00 |
| 2 | Tomasi, Mario | 563 | 40.19 |
2 Spieler mit der Qualifikation zur Teilnahme am Turnier
Senior Grandmaster
| Rang | Name | GT-Nr. | Punkte |
|---|
| 1 | Schneider, Viro | 151 | 31.65 |
1 Spieler mit der Qualifikation zur Teilnahme am Turnier
Legend
| Rang | Name | GT-Nr. | Punkte |
|---|
| 1 | Heumann, Wilhelm | 480 | 0.00 |
1 Spieler mit der Qualifikation zur Teilnahme am Turnier